独自指標
LABバリューは、1軍の打者・投手を「リーグ平均をどれだけ上回ったか」という同じ物差しで比較する当サイト独自の貢献度指数です。
算出方法の詳細は算出方法についてをご覧ください。打席数100・投球回30未満の選手は対象外です。
| 選手 | 成績 | LABバリュー |
|---|---|---|
| 1佐藤 輝明打者(神) | 1.056 | 4.47 |
| 2森下 翔太打者(神) | 0.984 | 3.70 |
| 3近藤 健介打者(ソ) | 0.988 | 3.60 |
| 4レイエス打者(日) | 0.955 | 3.24 |
| 5平良 海馬投手(西) | 0.92 | 2.89 |
| 6栗原 陵矢打者(ソ) | 0.913 | 2.85 |
| 7髙橋 遥人投手(神) | 1.62 | 2.35 |
| 8サンタナ打者(ヤ) | 0.883 | 1.99 |
| 9牧 秀悟打者(デ) | 0.938 | 1.87 |
| 10村上 頌樹投手(神) | 2.03 | 1.86 |
| 11大野 雄大投手(中) | 1.82 | 1.80 |
| 12正木 智也打者(ソ) | 0.924 | 1.74 |
| 13栗林 良吏投手(広) | 1.20 | 1.69 |
| 14万波 中正打者(日) | 0.834 | 1.62 |
| 15山野 太一投手(ヤ) | 2.06 | 1.50 |
| 16大津 亮介投手(ソ) | 2.08 | 1.45 |
| 17辰己 涼介打者(楽) | 0.810 | 1.44 |
| 18大山 悠輔打者(神) | 0.815 | 1.41 |
| 19北山 亘基投手(日) | 2.15 | 1.37 |
| 20前田 悠伍投手(ソ) | 1.55 | 1.32 |
FIP・wOBA(セイバーメトリクス指標)
公開されている一般的な線形加重係数を使った、当サイト独自の簡易試算です。NPBの得点環境に厳密に 較正した値ではありません。規定打席・規定投球回に到達した選手が対象です。
WHIP・K%・BB%
WHIPは投手が1イニングあたりに出した走者数(低いほど良い)。K%・BB%は打者の全打席に占める三振・四球の割合で、 選球眼やアプローチの傾向を示します。規定打席・規定投球回に到達した選手が対象です。