独自指標
LABバリューは、1軍の打者・投手を「リーグ平均をどれだけ上回ったか」という同じ物差しで比較する当サイト独自の貢献度指数です。0が平均的な選手を表し、プラスが大きいほど貢献度が高いことを意味します。
算出方法の詳細は算出方法についてをご覧ください。打席数100・投球回30未満の選手は対象外です。
| 選手 | 成績 | LABバリュー |
|---|---|---|
| 1佐藤 輝明打者(神) | 1.022 | 4.84 |
| 2森下 翔太打者(神) | .977 | 4.24 |
| 3近藤 健介打者(ソ) | .975 | 4.17 |
| 4レイエス打者(日) | .950 | 3.69 |
| 5栗原 陵矢打者(ソ) | .912 | 3.38 |
| 6平良 海馬投手(西) | 1.45 | 2.94 |
| 7村上 頌樹投手(神) | 1.84 | 2.72 |
| 8牧 秀悟打者(デ) | .921 | 2.44 |
| 9山口 航輝打者(ロ) | .939 | 2.27 |
| 10髙橋 遥人投手(神) | 1.90 | 2.27 |
| 11正木 智也打者(ソ) | .879 | 2.08 |
| 12山野 太一投手(ヤ) | 2.13 | 1.85 |
| 13隅田 知一郎投手(西) | 2.19 | 1.84 |
| 14大野 雄大投手(中) | 2.08 | 1.81 |
| 15マッカスカー打者(楽) | .879 | 1.63 |
| 16前田 悠伍投手(ソ) | 1.82 | 1.61 |
| 17東 克樹投手(デ) | 2.30 | 1.53 |
| 18井上 温大投手(巨) | 2.19 | 1.52 |
| 19大山 悠輔打者(神) | .795 | 1.50 |
| 20ネビン打者(西) | .838 | 1.41 |
FIP・wOBA(セイバーメトリクス指標)
公開されている一般的な線形加重係数を使った、当サイト独自の簡易試算です。NPBの得点環境に厳密に 較正した値ではありません。規定打席・規定投球回に到達した選手が対象です。
WHIP・K%・BB%
WHIPは投手が1イニングあたりに出した走者数(低いほど良い)。K%・BB%は打者の全打席に占める三振・四球の割合で、 選球眼やアプローチの傾向を示します。規定打席・規定投球回に到達した選手が対象です。
