タイトルレース
獲得確率は、シーズン残り試合をコンピュータで1万回シミュレーションし、そのタイトルを獲得した試行の割合です。NPBの各タイトルはセ・リーグ/パ・リーグでそれぞれ独立に選出されるため、リーグ別に算出しています。
本塁打王
セ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
32本 予測 37.9本 | 68.1% | |
31本 予測 36.7本 | 31.9% | |
22本 予測 26.0本 | 0.0% | |
22本 予測 25.5本 | 0.0% | |
21本 予測 24.6本 | 0.0% |
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
34本 予測 39.7本 | 95.6% | |
29本 予測 33.5本 | 3.4% | |
27本 予測 32.4本 | 1.0% | |
25本 予測 29.2本 | 0.1% | |
22本 予測 25.7本 | 0.0% |
打点王
セ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
87打点 予測 103.1打点 | 99.9% | |
72打点 予測 85.3打点 | 0.1% | |
72打点 予測 83.3打点 | 0.0% | |
68打点 予測 80.6打点 | 0.0% | |
59打点 予測 69.1打点 | 0.0% |
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
98打点 予測 114.3打点 | 90.6% | |
92打点 予測 107.3打点 | 9.4% | |
75打点 予測 86.6打点 | 0.0% | |
58打点 予測 69.5打点 | 0.0% | |
58打点 予測 68.2打点 | 0.0% |
盗塁王
セ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
34盗塁 予測 40.3盗塁 | 68.3% | |
33盗塁 予測 38.2盗塁 | 31.6% | |
25盗塁 予測 30.2盗塁 | 0.1% | |
15盗塁 予測 17.8盗塁 | 0.0% | |
15盗塁 予測 17.4盗塁 | 0.0% |
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
27盗塁 予測 31.5盗塁 | 100.0% | |
17盗塁 予測 19.8盗塁 | 0.0% | |
16盗塁 予測 18.7盗塁 | 0.0% | |
12盗塁 予測 13.9盗塁 | 0.0% | |
12盗塁 予測 14.1盗塁 | 0.0% |
最多勝
セ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
13勝 予測 15.4勝 | 80.9% | |
10勝 予測 11.6勝 | 3.1% | |
10勝 予測 11.8勝 | 5.1% | |
10勝 予測 11.8勝 | 4.7% | |
10勝 予測 11.8勝 | 5.1% |
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
11勝 予測 12.8勝 | 32.2% | |
11勝 予測 12.7勝 | 21.8% | |
11勝 予測 12.8勝 | 19.9% | |
10勝 予測 11.7勝 | 5.2% | |
10勝 予測 11.5勝 | 5.1% |
最多奪三振
セ・リーグ
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
141奪三振 予測 165.9奪三振 | 78.6% | |
139奪三振 予測 160.5奪三振 | 18.3% | |
132奪三振 予測 153.6奪三振 | 2.6% | |
128奪三振 予測 150.0奪三振 | 0.4% | |
123奪三振 予測 147.4奪三振 | 0.1% |
最多セーブ
セ・リーグ
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
31セーブ 予測 37.1セーブ | 85.9% | |
28セーブ 予測 32.6セーブ | 9.7% | |
27セーブ 予測 31.5セーブ | 4.3% | |
23セーブ 予測 27.1セーブ | 0.1% | |
23セーブ 予測 26.6セーブ | 0.0% |
最多ホールド
セ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
37ホールド 予測 42.8ホールド | 97.4% | |
30ホールド 予測 35.5ホールド | 2.0% | |
28ホールド 予測 33.8ホールド | 0.6% | |
26ホールド 予測 30.8ホールド | 0.0% | |
24ホールド 予測 28.4ホールド | 0.0% |
パ・リーグ
| 選手 | 現在 | 獲得確率 |
|---|---|---|
31ホールド 予測 37.1ホールド | 61.5% | |
30ホールド 予測 34.9ホールド | 26.4% | |
28ホールド 予測 32.7ホールド | 5.7% | |
28ホールド 予測 32.8ホールド | 6.3% | |
24ホールド 予測 27.7ホールド | 0.0% |
