横浜DeNAベイスターズ ドラフト指名を採点
過去のドラフト指名選手を、一軍定着・規定到達シーズン数・タイトル獲得歴をもとに当サイト独自の基準で採点しています。指名順位による重み付けはしていないので、下位指名の「掘り出し物」は指名順位と見比べて判断してください。
通算ドラフト力スコア(対象45人)
400点
| 順位 | 選手 | ポジション | 一軍出場 | 規定到達 | タイトル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年ドラフト年度合計 50点 | ||||||
| 1位 | 小田康一郎 青山学院大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 島田舜也 東洋大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 宮下朝陽 東洋大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 片山皓心 Honda | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 成瀬脩人 NTT西日本 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 清水詩太 京都国際高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2024年ドラフト年度合計 50点 | ||||||
| 1位 | 竹田祐 三菱重工West | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 篠木健太郎 法政大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 加藤響 徳島インディゴソックス | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 若松尚輝 高知ファイティングドッグス | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 田内真翔 おかやま山陽高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 坂口翔颯 國學院大學 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 小針大輝 日本大学鶴ヶ丘高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 吉岡暖 阿南光高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 金渕光希 八戸工業大学第一高校 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2023年ドラフト年度合計 150点 | ||||||
| 1位 | 度会隆輝 ENEOS | 外野手 | ○ | 3回 | 2024年オールスターゲーム(セ)選出 | 100 |
| 2位 | 松本凌人 名城大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 武田陸玖 山形中央高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 石上泰輝 東洋大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 石田裕太郎 中央大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 井上絢登 徳島インディゴソックス | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 高見澤郁魅 敦賀気比高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 清水麻成 樹徳高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 小笠原蒼 京都翔英高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 庄司陽斗 青森大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 近藤大雅 専修大学北上高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2022年ドラフト年度合計 80点 | ||||||
| 1位 | 松尾汐恩 大阪桐蔭高 | 捕手 | ○ | 2回 | ― | 50 |
| 2位 | 吉野光樹 トヨタ自動車 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 林琢真 駒澤大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 森下瑠大 京都国際高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 橋本達弥 慶應義塾大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 上甲凌大 愛媛マンダリンパイレーツ | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 鈴木蓮 滋賀学園高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 今野瑠斗 東京都市大学塩尻高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 渡辺明貴 茨城アストロプラネッツ | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 草野陽斗 東日本国際大学附属昌平高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2021年ドラフト年度合計 70点 | ||||||
| 1位 | 小園健太 市立和歌山高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 徳山壮磨 早稲田大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 粟飯原龍之介 東京学館高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 4位 | 三浦銀二 法政大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 深沢鳳介 専修大学松戸高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 梶原昂希 神奈川大学 | 外野手 | ○ | 1回 | ― | 30 |
| 育成1位 | 村川凪 徳島インディゴソックス | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 東出直也 小松大谷高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 大橋武尊 茨城アストロプラネッツ | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
スコアは一軍出場+10点、規定打席/規定投球回到達シーズン1回につき+20点、タイトル・表彰歴1件につき+30点で算出した当サイト独自の試算です。NPB公式の評価ではありません。通算成績は執筆時点のスナップショットであり、以後の活躍によって変動します。
