横浜DeNAベイスターズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太 | 84 | 0.267 | 5 | 35 |
| 度会 隆輝 | 81 | 0.283 | 6 | 26 |
| 蝦名 達夫 | 72 | 0.245 | 4 | 19 |
| 勝又 温史 | 69 | 0.322 | 3 | 31 |
| 宮﨑 敏郎 | 64 | 0.265 | 7 | 27 |
| 牧 秀悟 | 53 | 0.291 | 14 | 42 |
| 筒香 嘉智 | 53 | 0.233 | 6 | 24 |
| 松尾 汐恩 | 56 | 0.254 | 3 | 12 |
| +ヒュンメル | 59 | 0.209 | 5 | 18 |
| 三森 大貴 | 49 | 0.257 | 0 | 9 |
| 京田 陽太 | 42 | 0.250 | 1 | 11 |
| 宮下 朝陽 | 34 | 0.240 | 3 | 12 |
| 山本 祐大 | 28 | 0.227 | 1 | 8 |
| 林 琢真 | 32 | 0.233 | 1 | 16 |
| 石上 泰輝 | 33 | 0.195 | 0 | 4 |
| 梶原 昂希 | 25 | 0.213 | 1 | 5 |
| エンカーナシオン | 15 | 0.371 | 4 | 19 |
| 成瀬 脩人 | 20 | 0.245 | 0 | 5 |
| 戸柱 恭孝 | 21 | 0.171 | 0 | 5 |
| 東 克樹 | 15 | 0.061 | 0 | 0 |
| ビシエド | 21 | 0.250 | 1 | 6 |
| 石田 裕太郎 | 15 | 0.087 | 0 | 1 |
| 神里 和毅 | 45 | 0.133 | 0 | 1 |
| 篠木 健太郎 | 8 | 0.143 | 0 | 0 |
| 平良 拳太郎 | 13 | 0.000 | 0 | 0 |
| 古市 尊 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | 30 | 0.100 | 0 | 1 |
| 竹田 祐 | 5 | 0.100 | 0 | 0 |
| 深沢 鳳介 | 5 | 0.125 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | 7 | 0.167 | 0 | 2 |
| 九鬼 隆平 | 9 | 0.222 | 0 | 0 |
| 小田 康一郎 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 7 | 0.167 | 0 | 0 |
| 島田 舜也 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| コックス | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| デュプランティエ | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 5 | 0.333 | 0 | 0 |
| 片山 皓心 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 若松 尚輝 | 13 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 東 克樹 | 15 | 2.72 | 7勝5敗 | 76 |
| 石田 裕太郎 | 15 | 2.97 | 4勝8敗 | 88 |
| 平良 拳太郎 | 13 | 3.65 | 3勝5敗 | 65 |
| 篠木 健太郎 | 8 | 4.13 | 4勝2敗 | 42 |
| レイノルズ | 37 | 1.38 | 2勝0敗 | 57 |
| 尾形 崇斗 | 7 | 3.63 | 2勝2敗 | 38 |
| 中川 虎大 | 32 | 2.56 | 4勝4敗 | 46 |
| 入江 大生 | 7 | 6.90 | 0勝3敗 | 31 |
| 深沢 鳳介 | 5 | 3.00 | 2勝1敗 | 16 |
| 伊勢 大夢 | 28 | 2.70 | 2勝1敗 | 27 |
| 宮城 滝太 | 27 | 2.05 | 0勝1敗 | 25 |
| 坂本 裕哉 | 28 | 3.16 | 0勝1敗 | 20 |
| ルイーズ | 29 | 4.21 | 1勝0敗 | 19 |
| マルセリーノ | 21 | 4.07 | 1勝0敗 | 25 |
| 竹田 祐 | 5 | 6.04 | 1勝3敗 | 15 |
| 若松 尚輝 | 13 | 2.86 | 0勝0敗 | 17 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 6.10 | 0勝3敗 | 22 |
| 島田 舜也 | 4 | 5.03 | 1勝1敗 | 16 |
| 岩田 将貴 | 15 | 0.48 | 1勝0敗 | 12 |
| 吉野 光樹 | 14 | 4.40 | 0勝1敗 | 11 |
| コックス | 2 | 3.00 | 1勝0敗 | 7 |
| デュプランティエ | 2 | 3.00 | 0勝2敗 | 6 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 7.88 | 0勝0敗 | 7 |
| 片山 皓心 | 2 | 9.39 | 1勝1敗 | 8 |
| 中川 颯 | 5 | 3.68 | 0勝0敗 | 4 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1.35 | 1勝0敗 | 9 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 7.20 | 0勝1敗 | 3 |
| 浜地 真澄 | 4 | 0.00 | 0勝0敗 | 3 |
| 松本 凌人 | 3 | 0.00 | 0勝0敗 | 3 |
| 藤浪 晋太郎 | 1 | 9.00 | 0勝0敗 | 4 |
| 石田 健大 | 2 | 7.71 | 0勝0敗 | 3 |
| 武田 陸玖 | 1 | 4.50 | 0勝1敗 | 1 |
| 柴田 竜拓 | 1 | 0.00 | 0勝0敗 | 0 |