横浜DeNAベイスターズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太 | 110 | .262 | 6 | 40 |
| 度会 隆輝 | 110 | .279 | 8 | 42 |
| 牧 秀悟 | 84 | .290 | 22 | 58 |
| 勝又 温史 | 97 | .288 | 4 | 33 |
| 宮﨑 敏郎 | 90 | .251 | 8 | 35 |
| 筒香 嘉智 | 76 | .251 | 15 | 39 |
| 蝦名 達夫 | 81 | .237 | 4 | 22 |
| 松尾 汐恩 | 77 | .248 | 4 | 17 |
| 宮下 朝陽 | 61 | .249 | 7 | 22 |
| エンカーナシオン | 46 | .287 | 11 | 36 |
| 三森 大貴 | 61 | .246 | 0 | 9 |
| 京田 陽太 | 51 | .220 | 1 | 11 |
| 山本 祐大 | 28 | .227 | 1 | 8 |
| 石上 泰輝 | 33 | .195 | 0 | 4 |
| 戸柱 恭孝 | 34 | .192 | 0 | 6 |
| 梶原 昂希 | 28 | .203 | 1 | 5 |
| 成瀬 脩人 | 20 | .245 | 0 | 5 |
| 東 克樹 | 20 | .045 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 17 | .111 | 0 | 2 |
| ビシエド | 21 | .250 | 1 | 6 |
| 古市 尊 | 12 | .241 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 13 | .174 | 0 | 0 |
| 平良 拳太郎 | 18 | .000 | 0 | 0 |
| 関根 大気 | 7 | .190 | 0 | 2 |
| 神里 和毅 | 56 | .125 | 0 | 1 |
| 深沢 鳳介 | 8 | .071 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 12 | .067 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | 40 | .100 | 0 | 1 |
| 森 敬斗 | 3 | .250 | 0 | 2 |
| 小田 康一郎 | 6 | .000 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | 6 | .000 | 0 | 0 |
| 竹田 祐 | 5 | .100 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | 7 | .167 | 0 | 2 |
| 九鬼 隆平 | 9 | .222 | 0 | 0 |
| 片山 皓心 | 5 | .000 | 0 | 0 |
| コックス | 2 | .000 | 0 | 0 |
| デュプランティエ | 2 | .000 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 6 | .333 | 0 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| 若松 尚輝 | 17 | .000 | 0 | 0 |
| ビド | 2 | .000 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| 庄司 陽斗 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| 高見澤 郁魅 | 1 | .000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 東 克樹 | 20 | 2.35 | 10勝5敗 | 96 |
| 石田 裕太郎 | 17 | 3.16 | 4勝8敗 | 99 |
| 平良 拳太郎 | 18 | 3.39 | 5勝8敗 | 97 |
| 篠木 健太郎 | 13 | 4.65 | 5勝2敗 | 57 |
| 尾形 崇斗 | 12 | 3.18 | 3勝3敗 | 69 |
| レイノルズ | 50 | 1.40 | 3勝1敗 | 69 |
| 深沢 鳳介 | 8 | 3.38 | 4勝1敗 | 30 |
| 中川 虎大 | 42 | 2.48 | 5勝5敗 | 52 |
| ルイーズ | 42 | 3.29 | 1勝2敗 | 28 |
| 伊勢 大夢 | 40 | 2.63 | 2勝2敗 | 38 |
| 坂本 裕哉 | 32 | 3.26 | 0勝1敗 | 24 |
| 入江 大生 | 7 | 6.90 | 0勝3敗 | 31 |
| 若松 尚輝 | 17 | 3.00 | 0勝0敗 | 23 |
| 宮城 滝太 | 30 | 3.45 | 0勝3敗 | 28 |
| マルセリーノ | 26 | 5.08 | 1勝1敗 | 30 |
| 岩田 将貴 | 19 | 2.01 | 1勝0敗 | 15 |
| 竹田 祐 | 5 | 6.04 | 1勝3敗 | 15 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 6.10 | 0勝3敗 | 22 |
| 吉野 光樹 | 20 | 3.15 | 0勝1敗 | 18 |
| 島田 舜也 | 4 | 5.03 | 1勝1敗 | 16 |
| 松本 凌人 | 13 | 3.27 | 0勝0敗 | 14 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 6.30 | 0勝1敗 | 12 |
| 中川 颯 | 6 | 3.86 | 0勝0敗 | 4 |
| コックス | 2 | 3.00 | 1勝0敗 | 7 |
| デュプランティエ | 2 | 3.00 | 0勝2敗 | 6 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 7.88 | 0勝0敗 | 7 |
| ビド | 2 | 10.29 | 1勝1敗 | 7 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1.35 | 1勝0敗 | 9 |
| 石田 健大 | 5 | 2.84 | 0勝0敗 | 5 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 7.20 | 0勝1敗 | 3 |
| 武田 陸玖 | 1 | 4.50 | 0勝1敗 | 1 |
| 柴田 竜拓 | 1 | 0.00 | 0勝0敗 | 0 |
