オリックス・バファローズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 西川 龍馬 | 122 | .281 | 10 | 46 |
| 宗 佑磨 | 114 | .235 | 12 | 55 |
| 紅林 弘太郎 | 115 | .262 | 14 | 50 |
| 太田 椋 | 104 | .292 | 8 | 46 |
| 中川 圭太 | 109 | .249 | 6 | 32 |
| 山中 稜真 | 78 | .265 | 2 | 22 |
| 若月 健矢 | 98 | .220 | 1 | 16 |
| 来田 涼斗 | 82 | .276 | 8 | 40 |
| 森 友哉 | 66 | .243 | 7 | 24 |
| 渡部 遼人 | 83 | .234 | 3 | 11 |
| シーモア | 42 | .158 | 3 | 15 |
| 野口 智哉 | 70 | .214 | 3 | 16 |
| 西野 真弘 | 38 | .200 | 0 | 1 |
| 麦谷 祐介 | 46 | .169 | 1 | 5 |
| 杉澤 龍 | 30 | .303 | 2 | 7 |
| 廣岡 大志 | 13 | .191 | 0 | 3 |
| 宜保 翔 | 28 | .163 | 0 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | 15 | .128 | 0 | 5 |
| 平沼 翔太 | 27 | .216 | 0 | 2 |
| 福永 奨 | 28 | .125 | 1 | 2 |
| 大城 滉二 | 15 | .207 | 0 | 4 |
| 横山 聖哉 | 6 | .154 | 0 | 0 |
| 石川 亮 | 8 | .000 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 23 | .000 | 0 | 0 |
| エスピノーザ | 19 | .000 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 12 | .000 | 0 | 0 |
| 池田 陵真 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| 内藤 鵬 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| 堀 柊那 | 3 | .333 | 0 | 0 |
| 片山 楽生 | 27 | .000 | 0 | 0 |
| 窪田 洋祐 | 2 | .000 | 0 | 0 |
| ジェリー | 19 | .000 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | 14 | 1.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮 | 23 | 3.20 | 8勝10敗 | 132 |
| エスピノーザ | 19 | 2.49 | 11勝5敗 | 110 |
| ジェリー | 19 | 3.28 | 3勝8敗 | 79 |
| 髙島 泰都 | 19 | 4.19 | 5勝4敗 | 64 |
| 曽谷 龍平 | 12 | 3.95 | 5勝6敗 | 67 |
| 田嶋 大樹 | 14 | 6.36 | 2勝5敗 | 42 |
| 寺西 成騎 | 27 | 4.17 | 4勝3敗 | 45 |
| 山﨑 颯一郎 | 45 | 2.35 | 4勝4敗 | 48 |
| マチャド | 42 | 1.25 | 2勝1敗 | 42 |
| 椋木 蓮 | 42 | 2.01 | 2勝4敗 | 30 |
| 片山 楽生 | 27 | 3.60 | 2勝1敗 | 24 |
| 入山 海斗 | 36 | 2.53 | 1勝0敗 | 21 |
| 博志 | 17 | 2.30 | 2勝0敗 | 16 |
| 権田 琉成 | 22 | 4.08 | 1勝0敗 | 25 |
| 吉田 輝星 | 26 | 4.22 | 2勝2敗 | 21 |
| 岩嵜 翔 | 18 | 6.23 | 0勝2敗 | 12 |
| ペルドモ | 10 | 9.20 | 1勝3敗 | 11 |
| 川瀬 堅斗 | 12 | 6.43 | 0勝0敗 | 8 |
| 宮城 大弥 | 3 | 4.05 | 1勝1敗 | 17 |
| 宮國 凌空 | 8 | 9.00 | 0勝1敗 | 8 |
| 山岡 泰輔 | 14 | 6.23 | 0勝0敗 | 16 |
| 阿部 翔太 | 13 | 10.13 | 0勝0敗 | 8 |
| 富山 凌雅 | 10 | 3.12 | 0勝1敗 | 6 |
| 才木 海翔 | 10 | 2.25 | 0勝0敗 | 5 |
| 山田 修義 | 14 | 1.13 | 0勝0敗 | 9 |
| 古田島 成龍 | 8 | 6.43 | 0勝0敗 | 7 |
| 佐藤 一磨 | 6 | 7.71 | 0勝1敗 | 4 |
| 横山 楓 | 7 | 3.00 | 1勝1敗 | 11 |
| 東山 玲士 | 6 | 4.76 | 0勝0敗 | 6 |
| 東松 快征 | 5 | 9.00 | 0勝0敗 | 4 |
| 山口 廉王 | 1 | 6.75 | 0勝0敗 | 5 |
| 齋藤 響介 | 2 | 38.57 | 0勝0敗 | 1 |
| 平野 佳寿 | 2 | 4.50 | 0勝0敗 | 1 |
| 髙谷 舟 | 1 | 45.00 | 0勝0敗 | 1 |
| 本田 仁海 | 2 | 9.00 | 0勝0敗 | 2 |
