広島東洋カープ ドラフト指名を採点
過去のドラフト指名選手を、一軍定着・規定到達シーズン数・タイトル獲得歴をもとに当サイト独自の基準で採点しています。指名順位による重み付けはしていないので、下位指名の「掘り出し物」は指名順位と見比べて判断してください。
通算ドラフト力スコア(対象46人)
370点
| 順位 | 選手 | ポジション | 一軍出場 | 規定到達 | タイトル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年ドラフト年度合計 50点 | ||||||
| 1位 | 平川蓮 仙台大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 齊藤汰直 亜細亜大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 勝田成 近畿大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 工藤泰己 北海学園大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 赤木晴哉 佛教大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 西川篤夢 神村学園伊賀高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 7位 | 髙木快大 中京大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 小林結太 城西大学 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 岸本大希 徳島インディゴソックス | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2024年ドラフト年度合計 80点 | ||||||
| 1位 | 佐々木泰 青山学院大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 佐藤柳之介 富士大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 岡本駿 甲南大学 | 投手 | ○ | 0回 | 2026年オールスターゲーム敢闘賞 | 40 |
| 4位 | 渡邉悠斗 富士大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 菊地ハルン 千葉学芸高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 小船翼 知徳高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 竹下海斗 敦賀気比高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 安竹俊喜 静岡大学 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2023年ドラフト年度合計 50点 | ||||||
| 1位 | 常廣羽也斗 青山学院大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 高太一 大阪商業大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 滝田一希 星槎道都大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 仲田侑仁 沖縄尚学高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 赤塚健利 中京学院大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 杉田健 日本大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 佐藤啓介 静岡大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | 杉原望来 京都国際高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2022年ドラフト年度合計 100点 | ||||||
| 1位 | 斉藤優汰 苫小牧中央高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 内田湘大 利根商業高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 益田武尚 東京ガス | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 清水叶人 高崎健康福祉大学高崎高 | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 河野佳 大阪ガス | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 長谷部銀次 トヨタ自動車 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 7位 | 久保修 大阪観光大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 名原典彦 青森大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成2位 | 中村貴浩 九州産業大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | 辻大雅 二松学舎大学附属高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2021年ドラフト年度合計 90点 | ||||||
| 1位 | 黒原拓未 関西学院大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 森翔平 三菱重工West | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 中村健人 トヨタ自動車 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 田村俊介 愛知工業大学名電高 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 松本竜也 Honda鈴鹿 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 末包昇大 大阪ガス | 外野手 | ○ | 1回 | ― | 30 |
| 7位 | 高木翔斗 県立岐阜商業高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 新家颯 田辺高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 前川誠太 敦賀気比高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | 中村来生 高岡第一高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 坂田怜 中部学院大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
スコアは一軍出場+10点、規定打席/規定投球回到達シーズン1回につき+20点、タイトル・表彰歴1件につき+30点で算出した当サイト独自の試算です。NPB公式の評価ではありません。通算成績は執筆時点のスナップショットであり、以後の活躍によって変動します。
