広島東洋カープ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 坂倉 将吾 | 114 | .254 | 13 | 59 |
| 菊池 涼介 | 107 | .245 | 7 | 31 |
| 小園 海斗 | 101 | .257 | 1 | 23 |
| ファビアン | 85 | .222 | 16 | 37 |
| 佐々木 泰 | 96 | .258 | 4 | 17 |
| 大盛 穂 | 104 | .233 | 5 | 22 |
| モンテロ | 103 | .238 | 11 | 38 |
| 名原 典彦 | 65 | .255 | 3 | 16 |
| 持丸 泰輝 | 85 | .205 | 6 | 18 |
| 勝田 成 | 83 | .179 | 0 | 6 |
| 秋山 翔吾 | 63 | .287 | 3 | 14 |
| +平川 蓮 | 29 | .186 | 1 | 11 |
| 石原 貴規 | 51 | .175 | 1 | 5 |
| 野間 峻祥 | 41 | .222 | 0 | 4 |
| 中村 奨成 | 32 | .181 | 0 | 0 |
| 佐藤 啓介 | 49 | .194 | 2 | 11 |
| 二俣 翔一 | 38 | .196 | 1 | 5 |
| 矢野 雅哉 | 44 | .167 | 1 | 5 |
| 床田 寛樹 | 19 | .171 | 0 | 2 |
| 栗林 良吏 | 15 | .037 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | 18 | .240 | 0 | 2 |
| 前川 誠太 | 25 | .095 | 0 | 2 |
| 森 翔平 | 13 | .050 | 0 | 0 |
| 岡本 駿 | 24 | .050 | 0 | 1 |
| 辰見 鴻之介 | 58 | .158 | 0 | 2 |
| 林 晃汰 | 8 | .000 | 0 | 0 |
| 鈴木 健矢 | 29 | .091 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 11 | .000 | 0 | 0 |
| 田村 俊介 | 4 | .083 | 0 | 1 |
| ターノック | 13 | .286 | 0 | 0 |
| 斉藤 優汰 | 6 | .125 | 0 | 0 |
| 久保 修 | 19 | .167 | 0 | 0 |
| 西川 篤夢 | 5 | .167 | 0 | 0 |
| 渡邉 悠斗 | 4 | .000 | 0 | 0 |
| アドゥワ 誠 | 6 | .333 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 3 | .500 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 床田 寛樹 | 19 | 2.86 | 6勝4敗 | 73 |
| 森下 暢仁 | 18 | 3.88 | 6勝9敗 | 88 |
| 岡本 駿 | 24 | 3.99 | 7勝6敗 | 80 |
| 栗林 良吏 | 15 | 2.49 | 6勝5敗 | 86 |
| 森 翔平 | 13 | 3.01 | 2勝3敗 | 57 |
| 森浦 大輔 | 50 | 2.22 | 5勝2敗 | 65 |
| 遠藤 淳志 | 47 | 2.12 | 4勝2敗 | 46 |
| 髙 太一 | 48 | 1.80 | 3勝2敗 | 43 |
| ハーン | 37 | 1.53 | 2勝2敗 | 45 |
| 辻 大雅 | 36 | 4.68 | 2勝2敗 | 34 |
| 塹江 敦哉 | 25 | 2.89 | 1勝2敗 | 28 |
| 中﨑 翔太 | 27 | 3.20 | 1勝4敗 | 21 |
| 益田 武尚 | 16 | 5.09 | 0勝0敗 | 12 |
| アドゥワ 誠 | 6 | 6.62 | 0勝2敗 | 17 |
| 菊地 ハルン | 15 | 6.92 | 0勝1敗 | 13 |
| 齊藤 汰直 | 10 | 9.31 | 0勝1敗 | 5 |
| 常廣 羽也斗 | 7 | 4.50 | 0勝0敗 | 6 |
| 松本 竜也 | 1 | 54.00 | 0勝0敗 | 1 |
投手(2軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 柳之介 | 18 | 3.31 | 2勝9敗 | 91 |
| 河野 佳 | 21 | 2.22 | 7勝3敗 | 57 |
| 大瀬良 大地 | 17 | 3.96 | 4勝5敗 | 47 |
| 赤木 晴哉 | 11 | 3.88 | 0勝4敗 | 43 |
| 杉田 健 | 36 | 2.98 | 1勝0敗 | 36 |
| 高橋 昂也 | 32 | 3.96 | 1勝2敗 | 33 |
| 斉藤 優汰 | 10 | 2.11 | 3勝0敗 | 38 |
| 工藤 泰己 | 25 | 5.05 | 2勝2敗 | 23 |
| 杉原 望来 | 24 | 0.59 | 3勝0敗 | 19 |
| 玉村 昇悟 | 5 | 2.33 | 3勝1敗 | 24 |
| ケムナ 誠 | 21 | 4.70 | 3勝4敗 | 17 |
| 長谷部 銀次 | 18 | 10.50 | 0勝3敗 | 13 |
| 日髙 暖己 | 11 | 3.94 | 0勝0敗 | 15 |
| 島内 颯太郎 | 14 | 3.86 | 0勝1敗 | 14 |
| アリア | 16 | 13.50 | 0勝1敗 | 10 |
| 黒原 拓未 | 10 | 0.93 | 0勝1敗 | 6 |
| 小船 翼 | 6 | 1.59 | 0勝1敗 | 4 |
| ターノック | 2 | 1.80 | 0勝0敗 | 5 |
| 竹下 海斗 | 3 | 0.00 | 1勝1敗 | 0 |
| 鈴木 健矢 | 1 | 0.00 | 0勝0敗 | 1 |
