中日ドラゴンズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | 89 | 0.221 | 13 | 44 |
| 村松 開人 | 86 | 0.245 | 5 | 32 |
| 田中 幹也 | 72 | 0.233 | 0 | 11 |
| 石伊 雄太 | 66 | 0.252 | 5 | 20 |
| ボスラー | 56 | 0.186 | 5 | 15 |
| 福永 裕基 | 60 | 0.250 | 1 | 11 |
| 石川 昂弥 | 51 | 0.283 | 7 | 29 |
| 岡林 勇希 | 41 | 0.245 | 1 | 10 |
| サノー | 46 | 0.221 | 12 | 23 |
| 鵜飼 航丞 | 49 | 0.245 | 5 | 22 |
| 板山 祐太郎 | 58 | 0.257 | 6 | 20 |
| 阿部 寿樹 | 49 | 0.274 | 1 | 14 |
| 高橋 周平 | 42 | 0.268 | 0 | 5 |
| 山本 泰寛 | 30 | 0.186 | 1 | 4 |
| カリステ | 26 | 0.197 | 1 | 3 |
| 大島 洋平 | 21 | 0.194 | 0 | 2 |
| 花田 旭 | 19 | 0.226 | 1 | 5 |
| 木下 拓哉 | 19 | 0.259 | 0 | 2 |
| 加藤 匠馬 | 23 | 0.136 | 0 | 1 |
| 土田 龍空 | 30 | 0.158 | 2 | 3 |
| 柳 裕也 | 16 | 0.074 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 16 | 0.063 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 14 | 0.000 | 0 | 0 |
| マラー | 11 | 0.143 | 1 | 3 |
| 髙橋 宏斗 | 10 | 0.250 | 0 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | 12 | 0.200 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | 5 | 0.071 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 10 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 6 | 0.091 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | 30 | 0.143 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | 4 | 0.250 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | 5 | 0.333 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 16 | 2.75 | 5勝8敗 | 91 |
| 柳 裕也 | 16 | 2.50 | 4勝3敗 | 88 |
| 大野 雄大 | 14 | 1.82 | 7勝4敗 | 67 |
| マラー | 11 | 3.20 | 2勝6敗 | 56 |
| 髙橋 宏斗 | 10 | 4.38 | 2勝6敗 | 66 |
| 櫻井 頼之介 | 10 | 5.66 | 2勝4敗 | 52 |
| 中西 聖輝 | 6 | 4.68 | 2勝2敗 | 34 |
| 藤嶋 健人 | 35 | 2.30 | 2勝2敗 | 22 |
| 涌井 秀章 | 5 | 2.73 | 2勝0敗 | 20 |
| 齋藤 綱記 | 36 | 3.86 | 2勝3敗 | 32 |
| 吉田 聖弥 | 30 | 1.63 | 0勝1敗 | 30 |
| 松山 晋也 | 27 | 1.40 | 1勝2敗 | 28 |
| 橋本 侑樹 | 22 | 1.74 | 1勝0敗 | 23 |
| 牧野 憲伸 | 23 | 4.15 | 0勝3敗 | 11 |
| メヒア | 18 | 3.18 | 0勝1敗 | 13 |
| 伊藤 茉央 | 15 | 2.31 | 0勝1敗 | 6 |
| 松葉 貴大 | 2 | 4.91 | 0勝1敗 | 4 |
| 草加 勝 | 10 | 0.93 | 0勝1敗 | 10 |
| 杉浦 稔大 | 11 | 6.52 | 1勝2敗 | 9 |
| 根尾 昂 | 9 | 5.00 | 1勝1敗 | 13 |
| 仲地 礼亜 | 4 | 10.29 | 0勝0敗 | 8 |
| アブレウ | 8 | 5.40 | 1勝0敗 | 7 |
| 勝野 昌慶 | 7 | 9.53 | 0勝2敗 | 9 |
| 近藤 廉 | 3 | 8.10 | 0勝0敗 | 3 |
| 清水 達也 | 4 | 13.50 | 0勝0敗 | 3 |
| 篠﨑 国忠 | 3 | 3.38 | 0勝0敗 | 3 |
| 梅野 雄吾 | 2 | 15.43 | 0勝0敗 | 3 |
| 福 敬登 | 3 | 3.86 | 0勝0敗 | 2 |