中日ドラゴンズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | 124 | .230 | 21 | 59 |
| 村松 開人 | 107 | .257 | 5 | 38 |
| 福永 裕基 | 95 | .283 | 6 | 24 |
| 石伊 雄太 | 96 | .254 | 7 | 28 |
| 石川 昂弥 | 85 | .269 | 9 | 38 |
| 岡林 勇希 | 73 | .237 | 2 | 16 |
| サノー | 77 | .224 | 20 | 42 |
| ボスラー | 84 | .189 | 8 | 20 |
| 田中 幹也 | 77 | .242 | 1 | 12 |
| 板山 祐太郎 | 73 | .233 | 6 | 24 |
| 鵜飼 航丞 | 54 | .235 | 5 | 22 |
| 阿部 寿樹 | 69 | .266 | 3 | 23 |
| 高橋 周平 | 53 | .247 | 0 | 5 |
| 花田 旭 | 30 | .230 | 3 | 7 |
| 山本 泰寛 | 33 | .174 | 1 | 4 |
| 土田 龍空 | 48 | .169 | 2 | 6 |
| カリステ | 26 | .197 | 1 | 3 |
| 大島 洋平 | 21 | .194 | 0 | 2 |
| 木下 拓哉 | 23 | .266 | 0 | 3 |
| 加藤 匠馬 | 30 | .140 | 0 | 2 |
| 上林 誠知 | 17 | .226 | 2 | 4 |
| 柳 裕也 | 22 | .088 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 22 | .048 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 19 | .091 | 0 | 2 |
| マラー | 16 | .182 | 1 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 15 | .160 | 0 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | 15 | .176 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 10 | .000 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | 5 | .071 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 11 | .000 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 7 | .083 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | 19 | .200 | 0 | 1 |
| ロドリゲス | 5 | .000 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | 35 | .125 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | 9 | .429 | 0 | 2 |
| 川越 誠司 | 4 | .500 | 0 | 1 |
| 松葉 貴大 | 3 | .000 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | 4 | .250 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | 4 | .000 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | 6 | .000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 22 | 2.67 | 5勝10敗 | 129 |
| 柳 裕也 | 22 | 2.50 | 5勝5敗 | 113 |
| 大野 雄大 | 19 | 2.08 | 9勝5敗 | 84 |
| マラー | 16 | 2.46 | 5勝7敗 | 81 |
| 髙橋 宏斗 | 15 | 3.23 | 3勝7敗 | 105 |
| 涌井 秀章 | 10 | 3.18 | 4勝2敗 | 38 |
| 櫻井 頼之介 | 11 | 5.81 | 2勝5敗 | 54 |
| 吉田 聖弥 | 44 | 2.43 | 1勝3敗 | 42 |
| 藤嶋 健人 | 45 | 3.86 | 3勝2敗 | 24 |
| 齋藤 綱記 | 46 | 3.47 | 4勝3敗 | 40 |
| 松山 晋也 | 38 | 1.73 | 1勝3敗 | 39 |
| 橋本 侑樹 | 39 | 4.63 | 4勝3敗 | 39 |
| 中西 聖輝 | 7 | 5.71 | 2勝3敗 | 37 |
| 草加 勝 | 22 | 2.53 | 0勝1敗 | 19 |
| アブレウ | 20 | 2.00 | 1勝1敗 | 22 |
| 牧野 憲伸 | 23 | 4.15 | 0勝3敗 | 11 |
| メヒア | 18 | 3.18 | 0勝1敗 | 13 |
| 伊藤 茉央 | 20 | 3.78 | 1勝1敗 | 9 |
| 松葉 貴大 | 3 | 5.63 | 0勝1敗 | 9 |
| 杉浦 稔大 | 12 | 5.91 | 1勝2敗 | 9 |
| 根尾 昂 | 9 | 5.00 | 1勝1敗 | 13 |
| 仲地 礼亜 | 4 | 10.29 | 0勝0敗 | 8 |
| 勝野 昌慶 | 7 | 9.53 | 0勝2敗 | 9 |
| 三浦 瑞樹 | 4 | 1.59 | 0勝0敗 | 6 |
| 清水 達也 | 6 | 11.81 | 0勝0敗 | 4 |
| 森 博人 | 5 | 0.00 | 0勝0敗 | 6 |
| 近藤 廉 | 3 | 8.10 | 0勝0敗 | 3 |
| 篠﨑 国忠 | 3 | 3.38 | 0勝0敗 | 3 |
| 梅野 雄吾 | 2 | 15.43 | 0勝0敗 | 3 |
| 福 敬登 | 3 | 3.86 | 0勝0敗 | 2 |
