北海道日本ハムファイターズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| レイエス | 118 | .314 | 29 | 75 |
| 水野 達稀 | 111 | .276 | 11 | 48 |
| 清宮 幸太郎 | 114 | .243 | 16 | 54 |
| 万波 中正 | 107 | .259 | 20 | 50 |
| 野村 佑希 | 98 | .256 | 15 | 54 |
| 郡司 裕也 | 93 | .252 | 5 | 23 |
| 田宮 裕涼 | 83 | .272 | 4 | 19 |
| 奈良間 大己 | 100 | .255 | 4 | 22 |
| カストロ | 64 | .230 | 8 | 24 |
| 吉田 賢吾 | 47 | .286 | 8 | 19 |
| 細川 凌平 | 68 | .228 | 2 | 11 |
| 進藤 勇也 | 53 | .196 | 4 | 11 |
| 大塚 瑠晏 | 46 | .200 | 5 | 13 |
| 矢澤 宏太 | 69 | .198 | 3 | 5 |
| 有薗 直輝 | 25 | .267 | 1 | 10 |
| 五十幡 亮汰 | 85 | .220 | 0 | 2 |
| 山縣 秀 | 46 | .182 | 0 | 5 |
| 西川 遥輝 | 18 | .186 | 1 | 4 |
| 淺間 大基 | 19 | .163 | 2 | 3 |
| マルティネス | 21 | .139 | 2 | 4 |
| 清水 優心 | 21 | .125 | 1 | 4 |
| 今川 優馬 | 11 | .333 | 4 | 9 |
| 宮崎 一樹 | 5 | .077 | 1 | 1 |
| 常谷 拓輝 | 5 | .091 | 0 | 0 |
| エドポロ ケイン | 4 | .000 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 22 | .000 | 0 | 0 |
| 北山 亘基 | 20 | .000 | 0 | 1 |
| 梅林 優貴 | 2 | .000 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 19 | .000 | 0 | 0 |
| 山﨑 福也 | 15 | .000 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | 18 | 1.000 | 0 | 1 |
| 柴田 獅子 | 6 | .000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 22 | 3.19 | 8勝9敗 | 139 |
| 北山 亘基 | 20 | 2.40 | 10勝3敗 | 118 |
| 加藤 貴之 | 18 | 2.74 | 11勝2敗 | 51 |
| 達 孝太 | 23 | 2.92 | 4勝6敗 | 98 |
| 有原 航平 | 13 | 4.09 | 5勝7敗 | 57 |
| 細野 晴希 | 12 | 3.42 | 3勝5敗 | 81 |
| 福島 蓮 | 19 | 3.80 | 5勝4敗 | 68 |
| 山﨑 福也 | 15 | 2.29 | 5勝0敗 | 20 |
| 柳川 大晟 | 44 | 1.67 | 4勝0敗 | 52 |
| 田中 正義 | 36 | 3.74 | 1勝4敗 | 34 |
| 島本 浩也 | 40 | 2.51 | 2勝3敗 | 18 |
| 堀 瑞輝 | 33 | 3.16 | 4勝1敗 | 34 |
| 金村 尚真 | 14 | 2.35 | 0勝0敗 | 19 |
| 孫 易磊 | 13 | 2.45 | 2勝1敗 | 20 |
| 齋藤 友貴哉 | 17 | 9.20 | 0勝1敗 | 10 |
| 山本 拓実 | 15 | 4.91 | 1勝0敗 | 14 |
| 生田目 翼 | 14 | 4.50 | 0勝0敗 | 10 |
| 福谷 浩司 | 12 | 4.26 | 0勝1敗 | 6 |
| 古林 睿煬 | 7 | 7.50 | 0勝1敗 | 15 |
| 柴田 獅子 | 6 | 2.61 | 0勝1敗 | 11 |
| 玉井 大翔 | 12 | 2.79 | 1勝0敗 | 3 |
| 畔柳 亨丞 | 7 | 3.38 | 0勝0敗 | 8 |
| 菊地 大稀 | 6 | 4.26 | 0勝0敗 | 6 |
| 池田 隆英 | 6 | 7.94 | 0勝0敗 | 6 |
| ラオ | 3 | 3.60 | 0勝0敗 | 4 |
| 大川 慈英 | 3 | 11.57 | 0勝0敗 | 2 |
| 宮西 尚生 | 4 | 4.50 | 0勝0敗 | 1 |
| 河野 竜生 | 5 | 0.00 | 0勝0敗 | 3 |
| 清水 大暉 | 2 | 10.80 | 0勝0敗 | 1 |
| 矢澤 宏太 | 1 | 0.00 | 0勝0敗 | 0 |
| 清宮 虎多朗 | 1 | 0.00 | 0勝1敗 | 0 |
