読売ジャイアンツ ドラフト指名を採点
過去のドラフト指名選手を、一軍定着・規定到達シーズン数・タイトル獲得歴をもとに当サイト独自の基準で採点しています。指名順位による重み付けはしていないので、下位指名の「掘り出し物」は指名順位と見比べて判断してください。
通算ドラフト力スコア(対象65人)
520点
| 順位 | 選手 | ポジション | 一軍出場 | 規定到達 | タイトル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年ドラフト年度合計 60点 | ||||||
| 1位 | 竹丸和幸 鷺宮製作所 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 田和廉 早稲田大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 山城京平 亜細亜大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 皆川岳飛 中央大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 小濱佑斗 沖縄電力 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 藤井健翔 浦和学院高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 冨重英二郎 神奈川フューチャードリームス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 林燦 立正大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 松井蓮太朗 豊橋中央高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 河野優作 愛知学院大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 知念大成 オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2024年ドラフト年度合計 60点 | ||||||
| 1位 | 石塚裕惺 花咲徳栄高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 浦田俊輔 九州産業大学 | 内野手 | ○ | 1回 | ― | 30 |
| 3位 | 荒巻悠 上武大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 石田充冴 北星学園大学附属高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 宮原駿介 東海大学静岡キャンパス | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 坂本達也 富士大学 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 堀江正太郎 文星芸術大学附属高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 鈴木圭晋 横浜創学館高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 吹田志道 弘前学院聖愛高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 西川歩 山村学園高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 竹下徠空 明徳義塾高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2023年ドラフト年度合計 150点 | ||||||
| 1位 | 西舘勇陽 中央大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 森田駿哉 Honda鈴鹿 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 佐々木俊輔 日立製作所 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 泉口友汰 NTT西日本 | 内野手 | ○ | 1回 | 2025年ベストナイン(遊撃手)、2025年ゴールデングラブ賞(遊撃手) | 90 |
| 5位 | 又木鉄平 日本生命 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 三浦克也 東京国際大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 村山源 鹿屋中央高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 宇都宮葵星 愛媛マンダリンパイレーツ | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成4位 | 田上優弥 日本大学藤沢高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 園田純規 福岡工業大学附属城東高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 千葉隆広 旭川明成高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | 平山功太 千葉スカイセイラーズ | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2022年ドラフト年度合計 70点 | ||||||
| 1位 | 浅野翔吾 高松商業高 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 萩尾匡也 慶應義塾大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 田中千晴 國學院大學 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 門脇誠 創価大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 船迫大雅 西濃運輸 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 松井颯 明星大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成2位 | 田村朋輝 酒田南高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 吉村優聖歩 明徳義塾高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 中田歩夢 東奥義塾高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 相澤白虎 桐蔭学園高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 三塚琉生 桐生第一高 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成7位 | 大城元 未来沖縄高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 北村流音 桐生第一高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成9位 | 森本哲星 市立船橋高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2021年ドラフト年度合計 180点 | ||||||
| 1位 | 翁田大勢 関西国際大学 | 投手 | ○ | 0回 | 2022年最優秀新人、2025年最優秀中継ぎ投手、オールスターゲーム(セ)選出3回(2022年は新型コロナ感染により出場辞退) | 100 |
| 2位 | 山田龍聖 JR東日本 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 赤星優志 日本大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 石田隼都 東海大学付属相模高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 岡田悠希 法政大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 代木大和 明徳義塾高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 7位 | 花田侑樹 広島新庄高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 鈴木大和 北海学園大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成2位 | 髙田竜星 石川ミリオンスターズ | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 亀田啓太 東海大学 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 笹原操希 上田西高 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成5位 | 鴨打瑛二 創成館高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 菊地大稀 桐蔭横浜大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成7位 | 京本眞 明豊高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成8位 | 富田龍 四国学院大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成9位 | 川嵜陽仁 誉高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成10位 | 大津綾也 北海高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
スコアは一軍出場+10点、規定打席/規定投球回到達シーズン1回につき+20点、タイトル・表彰歴1件につき+30点で算出した当サイト独自の試算です。NPB公式の評価ではありません。通算成績は執筆時点のスナップショットであり、以後の活躍によって変動します。
