読売ジャイアンツ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| ダルベック | 84 | 0.257 | 15 | 49 |
| キャベッジ | 84 | 0.247 | 13 | 29 |
| 泉口 友汰 | 73 | 0.244 | 5 | 23 |
| 浦田 俊輔 | 75 | 0.277 | 0 | 14 |
| 松本 剛 | 77 | 0.270 | 0 | 11 |
| 佐々木 俊輔 | 68 | 0.249 | 6 | 20 |
| 大城 卓三 | 60 | 0.282 | 8 | 20 |
| 岸田 行倫 | 53 | 0.252 | 4 | 15 |
| 吉川 尚輝 | 39 | 0.233 | 1 | 6 |
| 増田 陸 | 38 | 0.255 | 2 | 11 |
| 坂本 勇人 | 44 | 0.152 | 4 | 14 |
| 中山 礼都 | 35 | 0.182 | 0 | 7 |
| 平山 功太 | 25 | 0.291 | 2 | 9 |
| 丸 佳浩 | 38 | 0.161 | 2 | 12 |
| 門脇 誠 | 57 | 0.167 | 0 | 4 |
| 笹原 操希 | 15 | 0.295 | 2 | 9 |
| 小濱 佑斗 | 12 | 0.233 | 0 | 5 |
| ティマ | 13 | 0.100 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 15 | 0.080 | 0 | 2 |
| 若林 楽人 | 21 | 0.179 | 0 | 0 |
| 浅野 翔吾 | 9 | 0.185 | 1 | 1 |
| ウィットリー | 13 | 0.048 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 14 | 0.048 | 0 | 1 |
| リチャード | 9 | 0.056 | 1 | 1 |
| 田中 将大 | 10 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戸郷 翔征 | 9 | 0.250 | 0 | 1 |
| 増田 大輝 | 21 | 0.364 | 0 | 0 |
| 山瀬 慎之助 | 5 | 0.231 | 1 | 2 |
| 知念 大成 | 6 | 0.308 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 9 | 0.091 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 3 | 0.091 | 0 | 2 |
| 小林 誠司 | 9 | 0.111 | 0 | 0 |
| 皆川 岳飛 | 8 | 0.125 | 0 | 0 |
| 西舘 勇陽 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| マタ | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 26 | 0.000 | 0 | 0 |
| 萩尾 匡也 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 宇都宮 葵星 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| ハワード | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 又木 鉄平 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 山﨑 伊織 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 井上 温大 | 15 | 2.11 | 9勝5敗 | 95 |
| 竹丸 和幸 | 14 | 3.07 | 6勝7敗 | 91 |
| ウィットリー | 13 | 2.50 | 3勝4敗 | 91 |
| 田中 将大 | 10 | 3.52 | 3勝3敗 | 40 |
| 戸郷 翔征 | 9 | 2.24 | 4勝1敗 | 53 |
| 則本 昂大 | 9 | 4.94 | 2勝4敗 | 35 |
| 赤星 優志 | 26 | 2.75 | 5勝2敗 | 26 |
| マルティネス | 36 | 1.31 | 2勝2敗 | 40 |
| 田中 瑛斗 | 38 | 1.69 | 1勝2敗 | 19 |
| 大勢 | 32 | 2.15 | 1勝1敗 | 33 |
| 西舘 勇陽 | 5 | 2.05 | 2勝1敗 | 26 |
| 田和 廉 | 29 | 1.42 | 0勝0敗 | 16 |
| 中川 皓太 | 29 | 2.38 | 2勝1敗 | 20 |
| マタ | 4 | 2.79 | 0勝1敗 | 20 |
| 船迫 大雅 | 30 | 2.84 | 2勝1敗 | 15 |
| 堀田 賢慎 | 16 | 0.47 | 1勝0敗 | 13 |
| 森田 駿哉 | 6 | 5.74 | 0勝0敗 | 10 |
| 又木 鉄平 | 4 | 3.18 | 1勝1敗 | 7 |
| ルシアーノ | 11 | 3.27 | 0勝1敗 | 8 |
| 高梨 雄平 | 18 | 2.70 | 1勝0敗 | 13 |
| 北浦 竜次 | 11 | 10.24 | 0勝0敗 | 5 |
| ハワード | 2 | 3.86 | 0勝1敗 | 14 |
| 石川 達也 | 6 | 17.05 | 0勝0敗 | 5 |
| 小笠原 慎之介 | 1 | 0.00 | 1勝0敗 | 6 |
| 山﨑 伊織 | 1 | 4.76 | 0勝0敗 | 5 |
| 泉 圭輔 | 6 | 1.69 | 0勝0敗 | 5 |
| 宮原 駿介 | 5 | 2.08 | 1勝0敗 | 3 |
| 山田 龍聖 | 2 | 0.00 | 0勝0敗 | 1 |
| 山城 京平 | 1 | 22.50 | 0勝0敗 | 1 |
| バルドナード | 1 | 27.00 | 0勝0敗 | 1 |