福岡ソフトバンクホークス ドラフト指名を採点
過去のドラフト指名選手を、一軍定着・規定到達シーズン数・タイトル獲得歴をもとに当サイト独自の基準で採点しています。指名順位による重み付けはしていないので、下位指名の「掘り出し物」は指名順位と見比べて判断してください。
通算ドラフト力スコア(対象86人)
360点
| 順位 | 選手 | ポジション | 一軍出場 | 規定到達 | タイトル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年ドラフト年度合計 30点 | ||||||
| 1位 | 佐々木麟太郎 スタンフォード大学 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2位 | 稲川竜汰 九州共立大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 鈴木豪太 大阪商業大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 相良雅斗 岐阜協立大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 髙橋隆慶 JR東日本 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 池田栞太 関根学園高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 江崎歩 福井工業大学附属福井高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 大矢琉晟 中京大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 大橋令和 オイスカ浜松国際高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 鈴木貴大 CLUB REBASE | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 長﨑蓮汰 滋賀学園高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | エミール セラーノ プレンサ 幸福の科学学園高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 大山北斗 中央大学準硬式野球部 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2024年ドラフト年度合計 30点 | ||||||
| 1位 | 村上泰斗 神戸弘陵高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 庄子雄大 神奈川大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 安德駿 富士大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 4位 | 宇野真仁朗 早稲田実業 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 石見颯真 愛知工業大学名電高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 6位 | 岩崎峻典 東洋大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 古川遼 日本学園高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 曽布川ザイレン 浜松商業高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 大友宗 茨城アストロプラネッツ | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 広瀬結煌 市立松戸高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 河野伸一朗 宮崎学園高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 川口冬弥 徳島インディゴソックス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | 津嘉山憲志郎 神戸国際大学附属高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 相原雄太 仙台大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成9位 | 岡田皓一朗 大阪商業大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成10位 | 漁府輝羽 東北福祉大学 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成11位 | 木下勇人 千葉経済大学附属高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成12位 | 熊谷太雅 東陵高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成13位 | 塩士暖 門前高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2023年ドラフト年度合計 80点 | ||||||
| 1位 | 前田悠伍 大阪桐蔭高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 岩井俊介 名城大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 廣瀨隆太 慶應義塾大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 村田賢一 明治大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 澤柳亮太郎 ロキテクノ富山 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 大山凌 東日本国際大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 7位 | 藤田悠太郎 福岡大学附属大濠高 | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 大泉周也 福島レッドホープス | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 宮里優吾 東京農業大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 佐倉俠史朗 九州国際大学付属高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 中澤恒貴 八戸学院光星高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 星野恒太朗 駒澤大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 藤原大翔 飯塚高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成7位 | 藤田淳平 徳島インディゴソックス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 長水啓眞 京都国際高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2022年ドラフト年度合計 120点 | ||||||
| 1位 | イヒネイツア 誉高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 大津亮介 日本製鉄鹿島 | 投手 | ○ | 0回 | 2024年・2026年オールスターゲーム選出 | 40 |
| 3位 | 甲斐生海 東北福祉大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 大野稼頭央 大島高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 松本晴 亜細亜大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 吉田賢吾 桐蔭横浜大学 | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 赤羽蓮 霞ヶ浦高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 山下恭吾 福岡大学附属大濠高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 木村光 佛教大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成4位 | 内野海斗 武田高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 岡植純平 飾磨工業高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 佐々木明都 松韻学園福島高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | 水口創太 京都大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 宮﨑颯 東京農業大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成9位 | 重松凱人 亜細亜大学 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成10位 | 前田純 日本文理大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成11位 | 佐藤航太 八戸学院光星高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成12位 | 飛田悠成 金沢高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成13位 | 西尾歩真 中京学院大学 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成14位 | 盛島稜大 興南高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2021年ドラフト年度合計 100点 | ||||||
| 1位 | 風間球打 ノースアジア大学明桜高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2位 | 正木智也 慶應義塾大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 木村大成 北海高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 4位 | 野村勇 NTT西日本 | 内野手 | ○ | 0回 | 2025年オールスターゲーム初出場 | 40 |
| 5位 | 大竹風雅 東北福祉大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 藤野恵音 戸畑高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 川村友斗 仙台大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | 井﨑燦志郎 福岡高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 三浦瑞樹 東北福祉大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成5位 | 田中怜利ハモンド 帝京第五高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 加藤洸稀 滝川第二高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | 山崎琢磨 石見智翠館高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成8位 | 佐久間拓斗 田村高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成9位 | 山本恵大 明星大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成10位 | 加藤晴空 東明館高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成11位 | 瀧本将生 市立松戸高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成12位 | 三代祥貴 大分商業高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成13位 | 佐藤琢磨 新潟医療福祉大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成14位 | 仲田慶介 福岡大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
スコアは一軍出場+10点、規定打席/規定投球回到達シーズン1回につき+20点、タイトル・表彰歴1件につき+30点で算出した当サイト独自の試算です。NPB公式の評価ではありません。通算成績は執筆時点のスナップショットであり、以後の活躍によって変動します。
