福岡ソフトバンクホークス 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 栗原 陵矢 | 87 | 0.260 | 27 | 68 |
| 近藤 健介 | 84 | 0.296 | 20 | 70 |
| 周東 佑京 | 82 | 0.285 | 1 | 24 |
| 牧原 大成 | 85 | 0.288 | 2 | 25 |
| 柳田 悠岐 | 76 | 0.257 | 11 | 36 |
| 正木 智也 | 49 | 0.291 | 12 | 32 |
| 海野 隆司 | 68 | 0.196 | 1 | 13 |
| 柳町 達 | 53 | 0.235 | 0 | 25 |
| 山川 穂高 | 46 | 0.175 | 9 | 25 |
| 庄子 雄大 | 61 | 0.228 | 0 | 10 |
| 今宮 健太 | 42 | 0.200 | 1 | 10 |
| 野村 勇 | 60 | 0.214 | 4 | 7 |
| 川瀬 晃 | 36 | 0.221 | 0 | 6 |
| 廣瀨 隆太 | 20 | 0.231 | 0 | 4 |
| 山本 祐大 | 14 | 0.349 | 2 | 9 |
| 山本 恵大 | 13 | 0.270 | 1 | 2 |
| 谷川原 健太 | 51 | 0.205 | 0 | 2 |
| 中村 晃 | 23 | 0.129 | 0 | 2 |
| 渡邉 陸 | 11 | 0.208 | 0 | 1 |
| 笹川 吉康 | 10 | 0.167 | 0 | 2 |
| 川村 友斗 | 60 | 0.056 | 0 | 1 |
| 石塚 綜一郎 | 4 | 0.364 | 0 | 3 |
| ダウンズ | 7 | 0.000 | 0 | 0 |
| 大津 亮介 | 14 | 0.000 | 0 | 0 |
| 髙橋 隆慶 | 3 | 0.400 | 1 | 1 |
| スチュワート・ジュニア | 11 | 0.250 | 0 | 0 |
| イヒネ イツア | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| 大関 友久 | 10 | 0.000 | 0 | 0 |
| 徐 若熙 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 前田 悠伍 | 10 | 0.000 | 0 | 0 |
| 松本 晴 | 13 | 0.000 | 0 | 0 |
| アルメンタ | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
打者(2軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 石見 颯真 | 65 | 0.244 | 2 | 13 |
| 秋広 優人 | 65 | 0.219 | 7 | 34 |
| 大泉 周也 | 48 | 0.281 | 4 | 21 |
| 嶺井 博希 | 41 | 0.160 | 0 | 7 |
| 藤野 恵音 | 38 | 0.280 | 1 | 9 |
| 西尾 歩真 | 36 | 0.341 | 0 | 3 |
| 山下 恭吾 | 32 | 0.275 | 1 | 11 |
| 井上 朋也 | 22 | 0.250 | 2 | 5 |
| オスーナ | 20 | 0.203 | 0 | 6 |
| 藤田 悠太郎 | 21 | 0.226 | 1 | 5 |
| 中澤 恒貴 | 18 | 0.296 | 0 | 4 |
| 大友 宗 | 16 | 0.250 | 1 | 6 |
| 牧原 巧汰 | 9 | 0.143 | 0 | 2 |
| 盛島 稜大 | 10 | 0.250 | 0 | 0 |
| 桑原 秀侍 | 10 | 0.294 | 1 | 1 |
| 佐倉 俠史朗 | 6 | 0.389 | 1 | 6 |
| 佐藤 航太 | 9 | 0.176 | 0 | 2 |
| 広瀬 結煌 | 5 | 0.267 | 0 | 0 |
| アルモンテ | 5 | 0.308 | 0 | 0 |
| 重松 凱人 | 5 | 0.333 | 0 | 1 |
| モレノ | 5 | 0.333 | 1 | 3 |
| 漁府 輝羽 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 鈴木 貴大 | 4 | 0.222 | 0 | 1 |
| ザイレン | 3 | 0.286 | 0 | 0 |
| 江崎 歩 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 池田 栞太 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 大橋 令和 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 大津 亮介 | 14 | 2.08 | 9勝2敗 | 80 |
| 上沢 直之 | 12 | 2.36 | 5勝3敗 | 67 |
| 松本 晴 | 13 | 3.53 | 6勝2敗 | 82 |
| 前田 悠伍 | 10 | 1.55 | 7勝0敗 | 48 |
| 大関 友久 | 10 | 5.34 | 3勝4敗 | 36 |
| スチュワート・ジュニア | 11 | 5.66 | 5勝4敗 | 42 |
| 上茶谷 大河 | 27 | 2.25 | 5勝0敗 | 35 |
| 松本 裕樹 | 35 | 2.34 | 3勝3敗 | 30 |
| オスナ | 32 | 1.13 | 1勝1敗 | 33 |
| 杉山 一樹 | 33 | 2.90 | 0勝2敗 | 53 |
| 徐 若熙 | 6 | 4.99 | 2勝3敗 | 28 |
| 鈴木 豪太 | 21 | 2.17 | 1勝0敗 | 24 |
| 津森 宥紀 | 30 | 1.30 | 2勝0敗 | 22 |
| 木村 光 | 27 | 2.13 | 3勝0敗 | 16 |
| ヘルナンデス | 26 | 1.11 | 0勝0敗 | 32 |
| 伊藤 優輔 | 20 | 2.45 | 1勝0敗 | 16 |
| 前田 純 | 4 | 3.48 | 1勝1敗 | 20 |
| 尾形 崇斗 | 10 | 3.00 | 0勝2敗 | 19 |
| 中村 稔弥 | 6 | 3.00 | 0勝0敗 | 8 |
| 大野 稼頭央 | 4 | 5.63 | 0勝0敗 | 5 |
| 藤原 大翔 | 2 | 9.45 | 0勝2敗 | 5 |
| 大竹 風雅 | 5 | 0.00 | 0勝0敗 | 5 |
| アルメンタ | 2 | 13.50 | 0勝2敗 | 5 |
| 岩井 俊介 | 3 | 0.00 | 0勝0敗 | 2 |
| 大江 竜聖 | 3 | 0.00 | 0勝0敗 | 3 |
| 北斗 | 1 | 36.00 | 0勝1敗 | 1 |
| 大山 凌 | 2 | 18.00 | 0勝0敗 | 1 |
| 稲川 竜汰 | 1 | 13.50 | 0勝0敗 | 0 |