埼玉西武ライオンズ ドラフト指名を採点
過去のドラフト指名選手を、一軍定着・規定到達シーズン数・タイトル獲得歴をもとに当サイト独自の基準で採点しています。指名順位による重み付けはしていないので、下位指名の「掘り出し物」は指名順位と見比べて判断してください。
通算ドラフト力スコア(対象60人)
610点
| 順位 | 選手 | ポジション | 一軍出場 | 規定到達 | タイトル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年ドラフト年度合計 40点 | ||||||
| 1位 | 小島大河 明治大学 | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 岩城颯空 中央大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 秋山俊 中京大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 堀越啓太 東北福祉大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 横田蒼和 山村学園高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 6位 | 川田悠慎 四国銀行 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 新井唯斗 八王子学園八王子高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 今岡拓夢 神村学園高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 斎藤佳紳 徳島インディゴソックス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 濱岡蒼太 川和高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 平口寛人 日本経済大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 正木悠馬 上智大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | 安藤銀杜 徳島インディゴソックス | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2024年ドラフト年度合計 80点 | ||||||
| 1位 | 齋藤大翔 金沢高 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 渡部聖弥 大阪商業大学 | 外野手 | ○ | 1回 | ― | 30 |
| 3位 | 狩生聖真 佐伯鶴城高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 4位 | 林冠臣 日本経済大学 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 5位 | 篠原響 福井工業大学附属福井高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 龍山暖 エナジックスポーツ高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 7位 | 古賀輝希 千曲川硬式野球クラブ | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成1位 | 冨士大和 大宮東高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成2位 | 佐藤太陽 神奈川大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | ラタナヤケ・ラマル・ギービン 大阪桐蔭高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 佐藤爽 星槎道都大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成5位 | 澤田遥斗 京都国際高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 福尾遥真 学法石川高 | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成7位 | ウメビンユオ・オケム明 旭川志峯高 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2023年ドラフト年度合計 120点 | ||||||
| 1位 | 武内夏暉 國學院大學 | 投手 | ○ | 1回 | 2024年パ・リーグ新人王 | 60 |
| 2位 | 上田大河 大阪商業大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 杉山遙希 横浜高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 成田晴風 弘前工業高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 宮澤太成 徳島インディゴソックス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 6位 | 村田怜音 皇學館大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 7位 | 糸川亮太 ENEOS | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | シンクレア ジョセフ 孝ノ助 徳島インディゴソックス | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 谷口朝陽 徳島インディゴソックス | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成3位 | 川下将勲 函館大有斗高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 金子功児 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成5位 | 木瀬翔太 北嵯峨高 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成6位 | 奥村光一 群馬ダイヤモンドペガサス | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2022年ドラフト年度合計 60点 | ||||||
| 1位 | 蛭間拓哉 早稲田大学 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 2位 | 古川雄大 佐伯鶴城高 | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 野田海人 九州国際大学付属高 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 4位 | 青山美夏人 亜細亜大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 山田陽翔 近江高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 児玉亮涼 大阪ガス | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 野村和輝 石川ミリオンスターズ | 内野手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成2位 | 日隈モンテル 徳島インディゴソックス | 外野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成3位 | 三浦大輝 中京大学 | 投手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 育成4位 | 是澤涼輔 法政大学 | 捕手 | × | 0回 | ― | 0 |
| 2021年ドラフト年度合計 310点 | ||||||
| 1位 | 隅田知一郎 西日本工業大学 | 投手 | ○ | 2回 | 2025年マイナビオールスターゲーム(監督選抜)選出、2025年3・4月度月間MVP、侍ジャパン代表選出(2023年APBC優勝、2024年プレミア12準優勝、2026年WBC) | 200 |
| 2位 | 佐藤隼輔 筑波大学 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 3位 | 古賀悠斗 中央大学 | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 4位 | 羽田慎之介 八王子学園八王子高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 5位 | 黒田将矢 八戸工業大学第一高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 6位 | 中山誠吾 白鴎大学 | 内野手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成1位 | 古市尊 徳島インディゴソックス | 捕手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成2位 | 滝澤夏央 関根学園高 | 内野手 | ○ | 0回 | 2025年マイナビオールスターゲーム選出(育成ドラフト出身野手として球団史上初) | 40 |
| 育成3位 | 菅井信也 山本学園高 | 投手 | ○ | 0回 | ― | 10 |
| 育成4位 | 川村啓真 國學院大学 | 外野手 | × | 0回 | ― | 0 |
スコアは一軍出場+10点、規定打席/規定投球回到達シーズン1回につき+20点、タイトル・表彰歴1件につき+30点で算出した当サイト独自の試算です。NPB公式の評価ではありません。通算成績は執筆時点のスナップショットであり、以後の活躍によって変動します。
