千葉ロッテマリーンズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 西川 史礁 | 109 | .291 | 7 | 42 |
| 小川 龍成 | 115 | .267 | 2 | 22 |
| 佐藤 都志也 | 106 | .237 | 14 | 49 |
| 藤原 恭大 | 82 | .279 | 7 | 35 |
| ソト | 101 | .226 | 15 | 43 |
| 山口 航輝 | 86 | .286 | 27 | 58 |
| 寺地 隆成 | 79 | .183 | 4 | 20 |
| 友杉 篤輝 | 87 | .236 | 0 | 16 |
| 安田 尚憲 | 59 | .266 | 6 | 25 |
| 上田 希由翔 | 50 | .220 | 7 | 13 |
| ポランコ | 52 | .188 | 5 | 14 |
| 髙部 瑛斗 | 44 | .213 | 0 | 2 |
| 山本 大斗 | 64 | .191 | 2 | 9 |
| 山﨑 剛 | 40 | .216 | 1 | 5 |
| 松川 虎生 | 43 | .191 | 0 | 6 |
| 愛斗 | 38 | .212 | 1 | 9 |
| 池田 来翔 | 71 | .241 | 0 | 1 |
| 井上 広大 | 33 | .125 | 3 | 6 |
| 岡 大海 | 26 | .133 | 0 | 0 |
| 石川 慎吾 | 16 | .121 | 1 | 7 |
| 和田 康士朗 | 30 | .217 | 0 | 1 |
| 宮崎 竜成 | 34 | .143 | 1 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 9 | .136 | 0 | 1 |
| 角中 勝也 | 9 | .067 | 0 | 0 |
| 茶谷 健太 | 5 | .200 | 0 | 0 |
| 立松 由宇 | 3 | .333 | 0 | 0 |
| 石垣 勝海 | 8 | .200 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 22 | .200 | 0 | 0 |
| 廣池 康志郎 | 16 | .000 | 0 | 0 |
| 小島 和哉 | 16 | .000 | 0 | 0 |
| 田村 龍弘 | 2 | .000 | 0 | 0 |
| 櫻井 ユウヤ | 2 | .000 | 0 | 0 |
| 田中 晴也 | 13 | .000 | 0 | 0 |
| 毛利 海大 | 15 | .000 | 0 | 0 |
| ロング | 25 | .000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| ジャクソン | 22 | 3.43 | 9勝7敗 | 123 |
| 小島 和哉 | 16 | 3.66 | 5勝8敗 | 69 |
| 廣池 康志郎 | 16 | 4.32 | 2勝6敗 | 57 |
| 毛利 海大 | 15 | 4.99 | 3勝5敗 | 44 |
| 田中 晴也 | 13 | 4.54 | 2勝5敗 | 60 |
| ロング | 25 | 5.15 | 1勝6敗 | 45 |
| 八木 彬 | 37 | 1.59 | 9勝0敗 | 39 |
| 横山 陸人 | 46 | 1.79 | 1勝2敗 | 31 |
| 河村 説人 | 8 | 4.87 | 1勝4敗 | 18 |
| 鈴木 昭汰 | 45 | 2.47 | 6勝2敗 | 37 |
| 高野 脩汰 | 28 | 3.14 | 2勝3敗 | 43 |
| 澤田 圭佑 | 38 | 3.86 | 2勝1敗 | 34 |
| 小野 郁 | 32 | 2.25 | 2勝2敗 | 34 |
| 西野 勇士 | 6 | 4.41 | 1勝2敗 | 18 |
| 益田 直也 | 32 | 3.34 | 1勝0敗 | 18 |
| 中森 俊介 | 32 | 1.72 | 4勝1敗 | 25 |
| 坂本 光士郎 | 22 | 3.95 | 2勝1敗 | 31 |
| 木村 優人 | 3 | 5.63 | 0勝1敗 | 11 |
| 石川 柊太 | 5 | 3.75 | 0勝0敗 | 7 |
| 吉川 悠斗 | 2 | 10.00 | 0勝2敗 | 7 |
| 廣畑 敦也 | 4 | 9.00 | 0勝0敗 | 3 |
| 種市 篤暉 | 2 | 0.00 | 0勝0敗 | 7 |
| 宮﨑 颯 | 5 | 9.00 | 0勝0敗 | 4 |
| カスティーヨ | 7 | 1.59 | 0勝1敗 | 2 |
| 唐川 侑己 | 1 | 7.20 | 0勝1敗 | 4 |
| 髙橋 快秀 | 4 | 9.00 | 0勝0敗 | 2 |
| ルケーシー | 1 | 4.50 | 0勝0敗 | 4 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 6.00 | 0勝0敗 | 0 |
| 東妻 勇輔 | 1 | 9.00 | 0勝0敗 | 0 |
| 大聖 | 1 | 18.00 | 0勝0敗 | 1 |
