東京ヤクルトスワローズ 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| サンタナ | 83 | 0.257 | 15 | 34 |
| 長岡 秀樹 | 72 | 0.254 | 0 | 11 |
| 岩田 幸宏 | 79 | 0.250 | 1 | 17 |
| 増田 珠 | 70 | 0.282 | 7 | 24 |
| オスナ | 60 | 0.222 | 5 | 22 |
| 古賀 優大 | 58 | 0.269 | 0 | 24 |
| 武岡 龍世 | 71 | 0.221 | 3 | 20 |
| 内山 壮真 | 50 | 0.210 | 3 | 13 |
| 赤羽 由紘 | 57 | 0.215 | 3 | 13 |
| 伊藤 琉偉 | 61 | 0.155 | 2 | 7 |
| 丸山 和郁 | 33 | 0.333 | 2 | 9 |
| 鈴木 叶 | 23 | 0.198 | 1 | 10 |
| 松下 歩叶 | 24 | 0.212 | 1 | 4 |
| 塩見 泰隆 | 29 | 0.169 | 2 | 5 |
| 中村 悠平 | 31 | 0.179 | 0 | 1 |
| モンテル | 29 | 0.327 | 1 | 4 |
| 石井 巧 | 19 | 0.146 | 1 | 2 |
| 並木 秀尊 | 18 | 0.273 | 1 | 2 |
| 田中 陽翔 | 22 | 0.209 | 0 | 3 |
| 茂木 栄五郎 | 23 | 0.233 | 0 | 2 |
| 山野 太一 | 15 | 0.100 | 0 | 3 |
| セデーニョ | 10 | 0.185 | 0 | 2 |
| 澤井 廉 | 11 | 0.167 | 1 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 13 | 0.043 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | 13 | 0.040 | 0 | 1 |
| 松本 健吾 | 14 | 0.130 | 0 | 2 |
| 高梨 裕稔 | 10 | 0.100 | 0 | 3 |
| 宮本 丈 | 17 | 0.316 | 1 | 4 |
| 山野辺 翔 | 13 | 0.222 | 0 | 3 |
| 橋本 星哉 | 13 | 0.143 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 7 | 0.154 | 0 | 1 |
| 北村 恵吾 | 8 | 0.077 | 0 | 1 |
| 高橋 奎二 | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| ウォルターズ | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| モイセエフ ニキータ | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 増居 翔太 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 石原 勇輝 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 11 | 0.000 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 15 | 2.06 | 8勝2敗 | 87 |
| 奥川 恭伸 | 13 | 3.30 | 3勝7敗 | 68 |
| 松本 健吾 | 14 | 3.39 | 5勝3敗 | 67 |
| 吉村 貢司郎 | 13 | 4.42 | 4勝8敗 | 54 |
| 高梨 裕稔 | 10 | 2.73 | 5勝2敗 | 52 |
| 高橋 奎二 | 8 | 3.30 | 2勝4敗 | 43 |
| 小川 泰弘 | 7 | 5.45 | 1勝4敗 | 27 |
| キハダ | 32 | 2.73 | 2勝4敗 | 45 |
| 星 知弥 | 31 | 3.03 | 1勝3敗 | 22 |
| 廣澤 優 | 27 | 2.93 | 2勝1敗 | 23 |
| 清水 昇 | 26 | 1.57 | 1勝0敗 | 22 |
| 丸山 翔大 | 22 | 2.82 | 0勝1敗 | 26 |
| ウォルターズ | 4 | 6.20 | 1勝3敗 | 19 |
| 荘司 宏太 | 20 | 5.79 | 3勝0敗 | 28 |
| 小澤 怜史 | 11 | 3.93 | 0勝0敗 | 21 |
| リランソ | 18 | 0.00 | 1勝1敗 | 19 |
| 阪口 皓亮 | 15 | 2.45 | 0勝0敗 | 15 |
| 田口 麗斗 | 10 | 4.09 | 1勝0敗 | 10 |
| 増居 翔太 | 3 | 0.82 | 1勝0敗 | 9 |
| 木澤 尚文 | 11 | 2.79 | 0勝0敗 | 5 |
| 石原 勇輝 | 5 | 3.52 | 0勝1敗 | 7 |
| 拓也 | 7 | 13.50 | 0勝0敗 | 6 |
| 下川 隼佑 | 2 | 4.26 | 0勝1敗 | 3 |
| 大西 広樹 | 8 | 13.50 | 0勝0敗 | 2 |
| 大道 温貴 | 1 | 16.20 | 0勝0敗 | 1 |
| 長谷川 宙輝 | 1 | 27.00 | 0勝0敗 | 0 |
| オスナ | 1 | 0.00 | 0勝0敗 | 0 |