阪神タイガース 全選手成績
今シーズン出場のあった全選手(1軍・2軍)の成績一覧です。選手名から個人ページに移動できます。
打者(1軍)
| 選手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 森下 翔太 | 86 | 0.296 | 24 | 55 |
| 佐藤 輝明 | 86 | 0.332 | 21 | 64 |
| 中野 拓夢 | 86 | 0.291 | 0 | 17 |
| 大山 悠輔 | 84 | 0.276 | 12 | 50 |
| 髙寺 望夢 | 76 | 0.227 | 2 | 17 |
| 坂本 誠志郎 | 52 | 0.197 | 2 | 17 |
| 近本 光司 | 33 | 0.242 | 0 | 5 |
| 熊谷 敬宥 | 53 | 0.223 | 0 | 11 |
| 木浪 聖也 | 46 | 0.236 | 1 | 14 |
| 福島 圭音 | 50 | 0.235 | 0 | 4 |
| 前川 右京 | 40 | 0.225 | 5 | 15 |
| 小幡 竜平 | 35 | 0.215 | 0 | 4 |
| 伏見 寅威 | 32 | 0.176 | 0 | 9 |
| 立石 正広 | 24 | 0.217 | 2 | 10 |
| 梅野 隆太郎 | 20 | 0.193 | 1 | 3 |
| 嶋村 麟士朗 | 30 | 0.195 | 1 | 5 |
| 髙橋 遥人 | 14 | 0.125 | 0 | 0 |
| 村上 頌樹 | 17 | 0.067 | 0 | 0 |
| 岡城 快生 | 14 | 0.161 | 0 | 1 |
| 才木 浩人 | 16 | 0.087 | 0 | 1 |
| 濱田 太貴 | 18 | 0.167 | 1 | 2 |
| 中川 勇斗 | 10 | 0.053 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 12 | 0.158 | 0 | 0 |
| 小野寺 暖 | 21 | 0.125 | 0 | 1 |
| 伊原 陵人 | 5 | 0.125 | 0 | 1 |
| 西 勇輝 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 糸原 健斗 | 8 | 0.125 | 0 | 0 |
| ディベイニー | 5 | 0.143 | 0 | 0 |
| 元山 飛優 | 7 | 0.167 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 4 | 0.200 | 0 | 2 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| ルーカス | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| +植田 海 | 15 | 0.000 | 0 | 1 |
| 今朝丸 裕喜 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 島田 海吏 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 下村 海翔 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 井坪 陽生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 早川 太貴 | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| 百﨑 蒼生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 18 | 0.000 | 0 | 0 |
| 榮枝 裕貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 椎葉 剛 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 13 | 0.000 | 0 | 0 |
投手(1軍)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 17 | 2.03 | 7勝5敗 | 98 |
| 髙橋 遥人 | 14 | 1.62 | 11勝1敗 | 101 |
| 才木 浩人 | 16 | 2.77 | 7勝4敗 | 120 |
| 大竹 耕太郎 | 12 | 2.67 | 3勝7敗 | 44 |
| ドリス | 34 | 1.39 | 2勝2敗 | 43 |
| 西 勇輝 | 6 | 2.40 | 3勝2敗 | 17 |
| 工藤 泰成 | 29 | 1.52 | 2勝0敗 | 37 |
| 岩崎 優 | 28 | 2.67 | 1勝2敗 | 25 |
| 伊原 陵人 | 5 | 3.18 | 3勝0敗 | 21 |
| 木下 里都 | 18 | 2.42 | 1勝1敗 | 20 |
| 伊藤 将司 | 4 | 3.20 | 0勝1敗 | 16 |
| 湯浅 京己 | 20 | 2.79 | 3勝0敗 | 17 |
| 及川 雅貴 | 21 | 4.82 | 1勝1敗 | 9 |
| 石黒 佑弥 | 13 | 4.58 | 0勝0敗 | 21 |
| 桐敷 拓馬 | 18 | 7.04 | 0勝2敗 | 8 |
| モレッタ | 18 | 6.60 | 2勝2敗 | 20 |
| ルーカス | 3 | 5.52 | 0勝2敗 | 15 |
| 門別 啓人 | 6 | 4.15 | 0勝1敗 | 9 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 6.39 | 1勝0敗 | 10 |
| 早川 太貴 | 8 | 6.94 | 0勝2敗 | 13 |
| 下村 海翔 | 2 | 2.45 | 0勝1敗 | 6 |
| 畠 世周 | 11 | 2.53 | 0勝1敗 | 7 |
| 津田 淳哉 | 7 | 4.32 | 0勝0敗 | 5 |
| 今朝丸 裕喜 | 3 | 5.63 | 0勝1敗 | 3 |
| 椎葉 剛 | 4 | 6.43 | 0勝0敗 | 4 |
| セベリーノ | 3 | 9.00 | 0勝0敗 | 2 |
| 富田 蓮 | 1 | 13.50 | 0勝0敗 | 2 |
| 岩貞 祐太 | 1 | 13.50 | 0勝0敗 | 0 |