打率ランキング(全選手)
規定打席未到達の選手も含む、今シーズン打数のある全選手(464人)の打率一覧です。
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之(日) | 1.000 | 1 | 1 |
| 2 | 田嶋 大樹(オ) | 1.000 | 1 | 1 |
| 3 | +植田 海(神) | .500 | 2 | 1 |
| 4 | 宇都宮 葵星(巨) | .500 | 2 | 1 |
| 5 | 藤浪 晋太郎(デ) | .500 | 2 | 1 |
| 6 | 川越 誠司(中) | .500 | 4 | 2 |
| 7 | 大瀬良 大地(広) | .500 | 2 | 1 |
| 8 | 内藤 鵬(オ) | .500 | 4 | 2 |
| 9 | 福元 悠真(中) | .429 | 7 | 3 |
| 10 | 髙橋 隆慶(ソ) | .400 | 5 | 2 |
| 11 | 鈴木 大和(巨) | .400 | 5 | 2 |
| 12 | 丸山 和郁(ヤ) | .340 | 106 | 36 |
| 13 | 中川 颯(デ) | .333 | 3 | 1 |
| 14 | 松本 直樹(ヤ) | .333 | 15 | 5 |
| 15 | 髙橋 光成(西) | .333 | 3 | 1 |
| 16 | アドゥワ 誠(広) | .333 | 3 | 1 |
| 17 | 今川 優馬(日) | .333 | 27 | 9 |
| 18 | 立松 由宇(ロ) | .333 | 6 | 2 |
| 19 | 堀 柊那(オ) | .333 | 3 | 1 |
| 20 | 佐藤 輝明(神) | .320 | 440 | 141 |
| 21 | レイエス(日) | .314 | 437 | 137 |
| 22 | 柘植 世那(西) | .313 | 48 | 15 |
| 23 | 近藤 健介(ソ) | .305 | 410 | 125 |
| 24 | 森下 翔太(神) | .304 | 437 | 133 |
| 25 | 杉澤 龍(オ) | .303 | 66 | 20 |
| 26 | 柳田 悠岐(ソ) | .295 | 373 | 110 |
| 27 | YG安田(楽) | .293 | 147 | 43 |
| 28 | 宮本 丈(ヤ) | .292 | 65 | 19 |
| 29 | 山田 哲人(ヤ) | .292 | 24 | 7 |
| 30 | 西川 史礁(ロ) | .291 | 429 | 125 |
| 31 | 牧 秀悟(デ) | .290 | 328 | 95 |
| 32 | 山本 祐大(ソ) | .290 | 124 | 36 |
| 33 | 太田 椋(オ) | .290 | 376 | 109 |
| 34 | 長谷川 信哉(西) | .288 | 226 | 65 |
| 35 | 勝又 温史(デ) | .288 | 320 | 92 |
| 36 | 古賀 悠斗(西) | .288 | 184 | 53 |
| 37 | エンカーナシオン(デ) | .287 | 181 | 52 |
| 38 | 秋山 翔吾(広) | .287 | 171 | 49 |
| 39 | 近本 光司(神) | .286 | 269 | 77 |
| 40 | ターノック(広) | .286 | 7 | 2 |
| 41 | 吉田 賢吾(日) | .286 | 133 | 38 |
| 42 | ワォーターズ(楽) | .286 | 14 | 4 |
| 43 | 滝澤 夏央(西) | .286 | 336 | 96 |
| 44 | 山口 航輝(ロ) | .286 | 301 | 86 |
| 45 | 浦田 俊輔(巨) | .283 | 382 | 108 |
| 46 | 西村 瑠伊斗(ヤ) | .283 | 53 | 15 |
| 47 | 増田 珠(ヤ) | .282 | 319 | 90 |
| 48 | 牧原 大成(ソ) | .282 | 394 | 111 |
| 49 | 中野 拓夢(神) | .281 | 417 | 117 |
| 50 | 西川 龍馬(オ) | .281 | 484 | 136 |
| 51 | 宗山 塁(楽) | .281 | 146 | 41 |
| 52 | 福永 裕基(中) | .280 | 311 | 87 |
| 53 | 古賀 優大(ヤ) | .280 | 268 | 75 |
| 54 | 度会 隆輝(デ) | .279 | 366 | 102 |
| 55 | 藤原 恭大(ロ) | .279 | 315 | 88 |
| 56 | 大山 悠輔(神) | .278 | 413 | 115 |
| 57 | 佐々木 俊輔(巨) | .278 | 291 | 81 |
| 58 | モンテル(ヤ) | .278 | 97 | 27 |
| 59 | 中島 大輔(楽) | .278 | 313 | 87 |
| 60 | 正木 智也(ソ) | .277 | 328 | 91 |
| 61 | 来田 涼斗(オ) | .277 | 242 | 67 |
| 62 | 周東 佑京(ソ) | .276 | 434 | 120 |
| 63 | 水野 達稀(日) | .276 | 417 | 115 |
| 64 | 知念 大成(巨) | .276 | 29 | 8 |
| 65 | 松本 剛(巨) | .275 | 327 | 90 |
| 66 | 元山 飛優(神) | .274 | 95 | 26 |
| 67 | 田宮 裕涼(日) | .272 | 235 | 64 |
| 68 | 大城 卓三(巨) | .271 | 258 | 70 |
| 69 | 阿部 寿樹(中) | .271 | 107 | 29 |
| 70 | 蛭間 拓哉(西) | .269 | 67 | 18 |
| 71 | ネビン(西) | .268 | 299 | 80 |
| 72 | 石川 昂弥(中) | .268 | 280 | 75 |
| 73 | 山本 恵大(ソ) | .268 | 56 | 15 |
| 74 | 山中 稜真(オ) | .268 | 272 | 73 |
| 75 | 栗原 陵矢(ソ) | .267 | 446 | 119 |
| 76 | 小川 龍成(ロ) | .267 | 386 | 103 |
| 77 | 有薗 直輝(日) | .267 | 86 | 23 |
| 78 | 木下 拓哉(中) | .266 | 64 | 17 |
| 79 | 安田 尚憲(ロ) | .266 | 173 | 46 |
| 80 | 紅林 弘太郎(オ) | .265 | 389 | 103 |
| 81 | 平山 功太(巨) | .264 | 91 | 24 |
| 82 | マッカスカー(楽) | .264 | 277 | 73 |
| 83 | 村林 一輝(楽) | .264 | 416 | 110 |
| 84 | 佐野 恵太(デ) | .262 | 401 | 105 |
| 85 | 辰己 涼介(楽) | .262 | 439 | 115 |
| 86 | 平沢 大河(西) | .260 | 235 | 61 |
| 87 | 長岡 秀樹(ヤ) | .259 | 394 | 102 |
| 88 | 万波 中正(日) | .259 | 375 | 97 |
| 89 | 小園 海斗(広) | .257 | 369 | 95 |
| 90 | 佐々木 泰(広) | .257 | 292 | 75 |
| 91 | 名原 典彦(広) | .256 | 246 | 63 |
| 92 | 野村 佑希(日) | .256 | 332 | 85 |
| 93 | 岩田 幸宏(ヤ) | .255 | 357 | 91 |
| 94 | 奈良間 大己(日) | .255 | 196 | 50 |
| 95 | 小島 大河(西) | .255 | 271 | 69 |
| 96 | 坂倉 将吾(広) | .254 | 402 | 102 |
| 97 | 渡部 聖弥(西) | .254 | 405 | 103 |
| 98 | 村松 開人(中) | .254 | 362 | 92 |
| 99 | 高橋 周平(中) | .253 | 95 | 24 |
| 100 | 水谷 瞬(日) | .253 | 162 | 41 |
| 101 | 郡司 裕也(日) | .252 | 278 | 70 |
| 102 | 泉口 友汰(巨) | .251 | 371 | 93 |
| 103 | ダルベック(巨) | .251 | 427 | 107 |
| 104 | 筒香 嘉智(デ) | .251 | 259 | 65 |
| 105 | 宮﨑 敏郎(デ) | .251 | 279 | 70 |
| 106 | 伊原 陵人(神) | .250 | 12 | 3 |
| 107 | 増田 大輝(巨) | .250 | 16 | 4 |
| 108 | ビシエド(デ) | .250 | 28 | 7 |
| 109 | 味谷 大誠(中) | .250 | 4 | 1 |
| 110 | 矢野 泰二郎(ヤ) | .250 | 4 | 1 |
| 111 | スチュワート・ジュニア(ソ) | .250 | 4 | 1 |
| 112 | 渡邊 佳明(楽) | .250 | 140 | 35 |
| 113 | 石塚 綜一郎(ソ) | .250 | 20 | 5 |
| 114 | 森 敬斗(デ) | .250 | 12 | 3 |
| 115 | 宮下 朝陽(デ) | .249 | 185 | 46 |
| 116 | 石伊 雄太(中) | .249 | 305 | 76 |
| 117 | 中川 圭太(オ) | .249 | 374 | 93 |
| 118 | 佐藤 直樹(楽) | .249 | 217 | 54 |
| 119 | 松尾 汐恩(デ) | .248 | 242 | 60 |
| 120 | 内山 壮真(ヤ) | .248 | 262 | 65 |
| 121 | 増田 陸(巨) | .246 | 126 | 31 |
| 122 | 三森 大貴(デ) | .246 | 126 | 31 |
| 123 | 並木 秀尊(ヤ) | .246 | 57 | 14 |
| 124 | カナリオ(西) | .246 | 406 | 100 |
| 125 | 成瀬 脩人(デ) | .245 | 49 | 12 |
| 126 | 菊池 涼介(広) | .245 | 363 | 89 |
| 127 | 吉川 尚輝(巨) | .243 | 136 | 33 |
| 128 | 清宮 幸太郎(日) | .243 | 378 | 92 |
| 129 | 森 友哉(オ) | .243 | 226 | 55 |
| 130 | 黒川 史陽(楽) | .243 | 378 | 92 |
| 131 | 田中 幹也(中) | .242 | 219 | 53 |
| 132 | サンタナ(ヤ) | .242 | 330 | 80 |
| 133 | 古市 尊(デ) | .241 | 29 | 7 |
| 134 | 池田 来翔(ロ) | .241 | 79 | 19 |
| 135 | 森下 暢仁(広) | .240 | 25 | 6 |
| 136 | 岸田 行倫(巨) | .239 | 180 | 43 |
| 137 | 庄子 雄大(ソ) | .238 | 202 | 48 |
| 138 | 平良 竜哉(楽) | .238 | 231 | 55 |
| 139 | モンテロ(広) | .238 | 260 | 62 |
| 140 | 福島 圭音(神) | .237 | 131 | 31 |
| 141 | 蝦名 達夫(デ) | .237 | 270 | 64 |
| 142 | 佐藤 都志也(ロ) | .237 | 316 | 75 |
| 143 | 柳町 達(ソ) | .236 | 208 | 49 |
| 144 | 友杉 篤輝(ロ) | .236 | 254 | 60 |
| 145 | 鵜飼 航丞(中) | .235 | 166 | 39 |
| 146 | 林 安可(西) | .235 | 200 | 47 |
| 147 | 宗 佑磨(オ) | .235 | 400 | 94 |
| 148 | 野村 勇(ソ) | .234 | 124 | 29 |
| 149 | 板山 祐太郎(中) | .233 | 176 | 41 |
| 150 | 茂木 栄五郎(ヤ) | .233 | 30 | 7 |
| 151 | 廣瀨 隆太(ソ) | .232 | 82 | 19 |
| 152 | キャベッジ(巨) | .231 | 325 | 75 |
| 153 | 戸郷 翔征(巨) | .231 | 13 | 3 |
| 154 | 岡林 勇希(中) | .231 | 255 | 59 |
| 155 | 赤羽 由紘(ヤ) | .231 | 234 | 54 |
| 156 | 山野辺 翔(ヤ) | .231 | 26 | 6 |
| 157 | 小郷 裕哉(楽) | .231 | 104 | 24 |
| 158 | 桑原 将志(西) | .231 | 212 | 49 |
| 159 | 佐藤 太陽(西) | .231 | 26 | 6 |
| 160 | 小笠原 慎之介(巨) | .231 | 13 | 3 |
| 161 | 前川 右京(神) | .230 | 152 | 35 |
| 162 | 花田 旭(中) | .230 | 87 | 20 |
| 163 | 細川 成也(中) | .230 | 417 | 96 |
| 164 | カストロ(日) | .230 | 178 | 41 |
| 165 | 渡部 遼人(オ) | .230 | 196 | 45 |
| 166 | 渡邉 陸(ソ) | .229 | 35 | 8 |
| 167 | 木浪 聖也(神) | .228 | 127 | 29 |
| 168 | 細川 凌平(日) | .228 | 101 | 23 |
| 169 | 山本 祐大(デ) | .227 | 88 | 20 |
| 170 | 武岡 龍世(ヤ) | .227 | 256 | 58 |
| 171 | 上林 誠知(中) | .227 | 44 | 10 |
| 172 | 西川 愛也(西) | .226 | 279 | 63 |
| 173 | 大盛 穂(広) | .226 | 287 | 65 |
| 174 | ソト(ロ) | .226 | 305 | 69 |
| 175 | 笹原 操希(巨) | .225 | 89 | 20 |
| 176 | サノー(中) | .225 | 253 | 57 |
| 177 | 石井 一成(西) | .225 | 213 | 48 |
| 178 | 熊谷 敬宥(神) | .224 | 152 | 34 |
| 179 | ファビアン(広) | .223 | 292 | 65 |
| 180 | 九鬼 隆平(デ) | .222 | 9 | 2 |
| 181 | 野間 峻祥(広) | .222 | 81 | 18 |
| 182 | オスナ(ヤ) | .222 | 207 | 46 |
| 183 | 川瀬 晃(ソ) | .222 | 126 | 28 |
| 184 | 石原 彪(楽) | .222 | 9 | 2 |
| 185 | 坂本 誠志郎(神) | .221 | 226 | 50 |
| 186 | 髙寺 望夢(神) | .220 | 277 | 61 |
| 187 | 京田 陽太(デ) | .220 | 118 | 26 |
| 188 | 五十幡 亮汰(日) | .220 | 91 | 20 |
| 189 | 上川畑 大悟(日) | .220 | 50 | 11 |
| 190 | 野口 智哉(オ) | .220 | 123 | 27 |
| 191 | 上田 希由翔(ロ) | .220 | 141 | 31 |
| 192 | 林 琢真(デ) | .220 | 118 | 26 |
| 193 | 中村 剛也(西) | .220 | 41 | 9 |
| 194 | 若月 健矢(オ) | .219 | 256 | 56 |
| 195 | 岸 潤一郎(西) | .219 | 151 | 33 |
| 196 | 石塚 裕惺(巨) | .218 | 87 | 19 |
| 197 | 浅村 栄斗(楽) | .217 | 286 | 62 |
| 198 | 和田 康士朗(ロ) | .217 | 23 | 5 |
| 199 | 平沼 翔太(オ) | .216 | 37 | 8 |
| 200 | 山﨑 剛(ロ) | .216 | 102 | 22 |
| 201 | 今宮 健太(ソ) | .215 | 135 | 29 |
| 202 | 太田 光(楽) | .215 | 214 | 46 |
| 203 | 小川 泰弘(ヤ) | .214 | 14 | 3 |
| 204 | 小幡 竜平(神) | .213 | 94 | 20 |
| 205 | 伏見 寅威(神) | .213 | 108 | 23 |
| 206 | 髙部 瑛斗(ロ) | .213 | 122 | 26 |
| 207 | 丸 佳浩(巨) | .212 | 85 | 18 |
| 208 | 松下 歩叶(ヤ) | .212 | 66 | 14 |
| 209 | 谷川原 健太(ソ) | .212 | 52 | 11 |
| 210 | 愛斗(ロ) | .212 | 85 | 18 |
| 211 | 源田 壮亮(西) | .211 | 227 | 48 |
| 212 | 中山 礼都(巨) | .209 | 129 | 27 |
| 213 | +ヒュンメル(デ) | .209 | 129 | 27 |
| 214 | 田中 陽翔(ヤ) | .209 | 43 | 9 |
| 215 | 入江 大樹(楽) | .208 | 24 | 5 |
| 216 | 大城 滉二(オ) | .207 | 29 | 6 |
| 217 | 梶原 昂希(デ) | .203 | 64 | 13 |
| 218 | 佐藤 啓介(広) | .203 | 64 | 13 |
| 219 | 持丸 泰輝(広) | .202 | 208 | 42 |
| 220 | 西野 真弘(オ) | .202 | 99 | 20 |
| 221 | 小濱 佑斗(巨) | .200 | 55 | 11 |
| 222 | 山瀬 慎之助(巨) | .200 | 20 | 4 |
| 223 | 樋口 正修(中) | .200 | 10 | 2 |
| 224 | 山村 崇嘉(西) | .200 | 80 | 16 |
| 225 | 大塚 瑠晏(日) | .200 | 105 | 21 |
| 226 | +仲田 慶介(西) | .200 | 25 | 5 |
| 227 | 石垣 勝海(ロ) | .200 | 5 | 1 |
| 228 | ジャクソン(ロ) | .200 | 5 | 1 |
| 229 | 茶谷 健太(ロ) | .200 | 10 | 2 |
| 230 | 海野 隆司(ソ) | .199 | 211 | 42 |
| 231 | 立石 正広(神) | .198 | 111 | 22 |
| 232 | 矢澤 宏太(日) | .198 | 101 | 20 |
| 233 | カリステ(中) | .197 | 61 | 12 |
| 234 | 二俣 翔一(広) | .196 | 56 | 11 |
| 235 | 進藤 勇也(日) | .196 | 107 | 21 |
| 236 | 嶋村 麟士朗(神) | .195 | 41 | 8 |
| 237 | 石上 泰輝(デ) | .195 | 82 | 16 |
| 238 | 大島 洋平(中) | .194 | 62 | 12 |
| 239 | 小深田 大翔(楽) | .193 | 114 | 22 |
| 240 | 戸柱 恭孝(デ) | .192 | 78 | 15 |
| 241 | 松川 虎生(ロ) | .191 | 94 | 18 |
| 242 | 山本 大斗(ロ) | .191 | 110 | 21 |
| 243 | 廣岡 大志(オ) | .191 | 47 | 9 |
| 244 | ボスラー(中) | .190 | 237 | 45 |
| 245 | 中村 悠平(ヤ) | .190 | 58 | 11 |
| 246 | 武藤 敦貴(楽) | .190 | 21 | 4 |
| 247 | 関根 大気(デ) | .190 | 21 | 4 |
| 248 | 伊藤 裕季也(楽) | .188 | 48 | 9 |
| 249 | 堀内 謙伍(楽) | .188 | 85 | 16 |
| 250 | ポランコ(ロ) | .188 | 133 | 25 |
| 251 | +平川 蓮(広) | .186 | 102 | 19 |
| 252 | 鈴木 叶(ヤ) | .186 | 118 | 22 |
| 253 | 西川 遥輝(日) | .186 | 43 | 8 |
| 254 | 浅野 翔吾(巨) | .185 | 27 | 5 |
| 255 | セデーニョ(ヤ) | .185 | 27 | 5 |
| 256 | 寺地 隆成(ロ) | .183 | 257 | 47 |
| 257 | 梅野 隆太郎(神) | .182 | 66 | 12 |
| 258 | マラー(中) | .182 | 33 | 6 |
| 259 | 山縣 秀(日) | .182 | 66 | 12 |
| 260 | 中村 奨成(広) | .181 | 72 | 13 |
| 261 | 若林 楽人(巨) | .179 | 28 | 5 |
| 262 | 辻本 倫太郎(中) | .176 | 17 | 3 |
| 263 | 石原 貴規(広) | .175 | 97 | 17 |
| 264 | 山川 穂高(ソ) | .175 | 143 | 25 |
| 265 | 篠木 健太郎(デ) | .174 | 23 | 4 |
| 266 | 山本 泰寛(中) | .174 | 69 | 12 |
| 267 | 勝田 成(広) | .174 | 167 | 29 |
| 268 | 麦谷 祐介(オ) | .174 | 69 | 12 |
| 269 | 床田 寛樹(広) | .171 | 35 | 6 |
| 270 | 土田 龍空(中) | .169 | 65 | 11 |
| 271 | 塩見 泰隆(ヤ) | .169 | 77 | 13 |
| 272 | 大竹 耕太郎(神) | .167 | 24 | 4 |
| 273 | 入江 大生(デ) | .167 | 6 | 1 |
| 274 | 久保 修(広) | .167 | 6 | 1 |
| 275 | 辰見 鴻之介(広) | .167 | 18 | 3 |
| 276 | 矢野 雅哉(広) | .167 | 48 | 8 |
| 277 | 増居 翔太(ヤ) | .167 | 6 | 1 |
| 278 | 笹川 吉康(ソ) | .167 | 24 | 4 |
| 279 | 平良 海馬(西) | .167 | 6 | 1 |
| 280 | 西川 篤夢(広) | .167 | 6 | 1 |
| 281 | 澤井 廉(ヤ) | .163 | 43 | 7 |
| 282 | 淺間 大基(日) | .163 | 49 | 8 |
| 283 | 宜保 翔(オ) | .163 | 43 | 7 |
| 284 | 鈴木 大地(楽) | .163 | 49 | 8 |
| 285 | 濱田 太貴(神) | .160 | 25 | 4 |
| 286 | 門脇 誠(巨) | .160 | 50 | 8 |
| 287 | 坂本 勇人(巨) | .160 | 119 | 19 |
| 288 | 髙橋 宏斗(中) | .160 | 25 | 4 |
| 289 | シーモア(オ) | .158 | 139 | 22 |
| 290 | 繁永 晟(楽) | .158 | 38 | 6 |
| 291 | 外崎 修汰(西) | .155 | 71 | 11 |
| 292 | 横山 聖哉(オ) | .154 | 13 | 2 |
| 293 | 栗山 巧(西) | .154 | 13 | 2 |
| 294 | 伊藤 琉偉(ヤ) | .153 | 111 | 17 |
| 295 | 岡城 快生(神) | .152 | 33 | 5 |
| 296 | 髙橋 遥人(神) | .143 | 42 | 6 |
| 297 | 橋本 星哉(ヤ) | .143 | 14 | 2 |
| 298 | 秋山 俊(西) | .143 | 14 | 2 |
| 299 | 茶野 篤政(西) | .143 | 7 | 1 |
| 300 | 宮崎 竜成(ロ) | .143 | 28 | 4 |
| 301 | 若林 楽人(西) | .143 | 14 | 2 |
| 302 | 岡田 悠希(巨) | .143 | 7 | 1 |
| 303 | 加藤 匠馬(中) | .140 | 57 | 8 |
| 304 | マルティネス(日) | .139 | 36 | 5 |
| 305 | 石井 巧(ヤ) | .137 | 51 | 7 |
| 306 | 藤岡 裕大(ロ) | .136 | 22 | 3 |
| 307 | 山野 太一(ヤ) | .135 | 37 | 5 |
| 308 | 皆川 岳飛(巨) | .133 | 15 | 2 |
| 309 | 伊藤 光(楽) | .133 | 30 | 4 |
| 310 | 岡 大海(ロ) | .133 | 45 | 6 |
| 311 | 仲三 優太(西) | .129 | 31 | 4 |
| 312 | ガルシア(神) | .129 | 31 | 4 |
| 313 | 杉本 裕太郎(オ) | .128 | 39 | 5 |
| 314 | 小野寺 暖(神) | .125 | 16 | 2 |
| 315 | ディベイニー(神) | .125 | 8 | 1 |
| 316 | 神里 和毅(デ) | .125 | 16 | 2 |
| 317 | 尾田 剛樹(中) | .125 | 8 | 1 |
| 318 | 斉藤 優汰(広) | .125 | 8 | 1 |
| 319 | 清水 優心(日) | .125 | 32 | 4 |
| 320 | 福永 奨(オ) | .125 | 32 | 4 |
| 321 | ゴンザレス(楽) | .125 | 8 | 1 |
| 322 | 井上 広大(ロ) | .125 | 72 | 9 |
| 323 | 中村 晃(ソ) | .121 | 33 | 4 |
| 324 | 石川 慎吾(ロ) | .121 | 33 | 4 |
| 325 | ボイト(楽) | .119 | 67 | 8 |
| 326 | 石田 裕太郎(デ) | .111 | 27 | 3 |
| 327 | 鈴木 健矢(広) | .111 | 9 | 1 |
| 328 | 松本 健吾(ヤ) | .103 | 29 | 3 |
| 329 | 小林 誠司(巨) | .100 | 10 | 1 |
| 330 | ティマ(巨) | .100 | 30 | 3 |
| 331 | 西舘 勇陽(巨) | .100 | 10 | 1 |
| 332 | 柴田 竜拓(デ) | .100 | 10 | 1 |
| 333 | 竹田 祐(デ) | .100 | 10 | 1 |
| 334 | 高梨 裕稔(ヤ) | .100 | 20 | 2 |
| 335 | 金子 京介(楽) | .100 | 10 | 1 |
| 336 | 山﨑 伊織(巨) | .100 | 10 | 1 |
| 337 | 前川 誠太(広) | .095 | 21 | 2 |
| 338 | 吉野 創士(楽) | .095 | 21 | 2 |
| 339 | 才木 浩人(神) | .094 | 32 | 3 |
| 340 | 則本 昂大(巨) | .091 | 11 | 1 |
| 341 | 大野 雄大(中) | .091 | 33 | 3 |
| 342 | 高橋 奎二(ヤ) | .091 | 22 | 2 |
| 343 | 吉村 貢司郎(ヤ) | .091 | 33 | 3 |
| 344 | 常谷 拓輝(日) | .091 | 11 | 1 |
| 345 | 柳 裕也(中) | .088 | 34 | 3 |
| 346 | 伊藤 将司(神) | .083 | 12 | 1 |
| 347 | 糸原 健斗(神) | .083 | 12 | 1 |
| 348 | 中西 聖輝(中) | .083 | 12 | 1 |
| 349 | ダウンズ(ソ) | .083 | 12 | 1 |
| 350 | 田村 俊介(広) | .083 | 12 | 1 |
| 351 | 竹丸 和幸(巨) | .080 | 25 | 2 |
| 352 | 北村 恵吾(ヤ) | .077 | 13 | 1 |
| 353 | 宮崎 一樹(日) | .077 | 13 | 1 |
| 354 | 川村 友斗(ソ) | .074 | 27 | 2 |
| 355 | 深沢 鳳介(デ) | .071 | 14 | 1 |
| 356 | ブライト 健太(中) | .071 | 14 | 1 |
| 357 | 甲斐 拓也(巨) | .067 | 15 | 1 |
| 358 | 尾形 崇斗(デ) | .067 | 15 | 1 |
| 359 | 角中 勝也(ロ) | .067 | 15 | 1 |
| 360 | 井上 温大(巨) | .065 | 31 | 2 |
| 361 | リチャード(巨) | .056 | 18 | 1 |
| 362 | 中川 勇斗(神) | .053 | 19 | 1 |
| 363 | 奥川 恭伸(ヤ) | .051 | 39 | 2 |
| 364 | 岡本 駿(広) | .050 | 20 | 1 |
| 365 | 森 翔平(広) | .050 | 20 | 1 |
| 366 | 金丸 夢斗(中) | .049 | 41 | 2 |
| 367 | 村上 頌樹(神) | .048 | 42 | 2 |
| 368 | ウィットリー(巨) | .045 | 22 | 1 |
| 369 | 東 克樹(デ) | .045 | 44 | 2 |
| 370 | 栗林 良吏(広) | .040 | 25 | 1 |
| 371 | 茨木 秀俊(神) | .000 | 3 | 0 |
| 372 | 木下 里都(神) | .000 | 1 | 0 |
| 373 | 今朝丸 裕喜(神) | .000 | 3 | 0 |
| 374 | 榮枝 裕貴(神) | .000 | 1 | 0 |
| 375 | 島田 海吏(神) | .000 | 3 | 0 |
| 376 | 下村 海翔(神) | .000 | 11 | 0 |
| 377 | 井坪 陽生(神) | .000 | 2 | 0 |
| 378 | 西 勇輝(神) | .000 | 11 | 0 |
| 379 | 早川 太貴(神) | .000 | 2 | 0 |
| 380 | 百﨑 蒼生(神) | .000 | 2 | 0 |
| 381 | 門別 啓人(神) | .000 | 2 | 0 |
| 382 | ルーカス(神) | .000 | 5 | 0 |
| 383 | 赤星 優志(巨) | .000 | 2 | 0 |
| 384 | ハワード(巨) | .000 | 10 | 0 |
| 385 | 萩尾 匡也(巨) | .000 | 2 | 0 |
| 386 | マタ(巨) | .000 | 11 | 0 |
| 387 | 又木 鉄平(巨) | .000 | 3 | 0 |
| 388 | 森田 駿哉(巨) | .000 | 2 | 0 |
| 389 | 井上 朋也(デ) | .000 | 9 | 0 |
| 390 | 小田 康一郎(デ) | .000 | 10 | 0 |
| 391 | 片山 皓心(デ) | .000 | 5 | 0 |
| 392 | 加藤 響(デ) | .000 | 1 | 0 |
| 393 | コックス(デ) | .000 | 4 | 0 |
| 394 | 島田 舜也(デ) | .000 | 3 | 0 |
| 395 | 庄司 陽斗(デ) | .000 | 1 | 0 |
| 396 | 平良 拳太郎(デ) | .000 | 17 | 0 |
| 397 | デュプランティエ(デ) | .000 | 3 | 0 |
| 398 | 若松 尚輝(デ) | .000 | 2 | 0 |
| 399 | 石橋 康太(中) | .000 | 3 | 0 |
| 400 | 村田 怜音(西) | .000 | 9 | 0 |
| 401 | 知野 直人(中) | .000 | 3 | 0 |
| 402 | 松葉 貴大(中) | .000 | 4 | 0 |
| 403 | ロドリゲス(中) | .000 | 10 | 0 |
| 404 | 涌井 秀章(中) | .000 | 13 | 0 |
| 405 | 玉村 昇悟(広) | .000 | 10 | 0 |
| 406 | 林 晃汰(広) | .000 | 11 | 0 |
| 407 | 渡邉 悠斗(広) | .000 | 4 | 0 |
| 408 | ワイナンス(西) | .000 | 1 | 0 |
| 409 | 石原 勇輝(ヤ) | .000 | 1 | 0 |
| 410 | ウォルターズ(ヤ) | .000 | 7 | 0 |
| 411 | 小澤 怜史(ヤ) | .000 | 1 | 0 |
| 412 | 渡邉 勇太朗(西) | .000 | 4 | 0 |
| 413 | モイセエフ ニキータ(ヤ) | .000 | 4 | 0 |
| 414 | アルメンタ(ソ) | .000 | 1 | 0 |
| 415 | イヒネ イツア(ソ) | .000 | 2 | 0 |
| 416 | 大関 友久(ソ) | .000 | 2 | 0 |
| 417 | 大津 亮介(ソ) | .000 | 6 | 0 |
| 418 | 徐 若熙(ソ) | .000 | 2 | 0 |
| 419 | 前田 悠伍(ソ) | .000 | 1 | 0 |
| 420 | 松本 晴(ソ) | .000 | 1 | 0 |
| 421 | 伊藤 大海(日) | .000 | 4 | 0 |
| 422 | 梅林 優貴(日) | .000 | 5 | 0 |
| 423 | 北山 亘基(日) | .000 | 3 | 0 |
| 424 | 柴田 獅子(日) | .000 | 2 | 0 |
| 425 | 福島 蓮(日) | .000 | 4 | 0 |
| 426 | 山﨑 福也(日) | .000 | 3 | 0 |
| 427 | 池田 陵真(オ) | .000 | 3 | 0 |
| 428 | 石川 亮(オ) | .000 | 8 | 0 |
| 429 | エスピノーザ(オ) | .000 | 5 | 0 |
| 430 | 片山 楽生(オ) | .000 | 1 | 0 |
| 431 | 窪田 洋祐(オ) | .000 | 1 | 0 |
| 432 | 九里 亜蓮(オ) | .000 | 5 | 0 |
| 433 | ジェリー(オ) | .000 | 1 | 0 |
| 434 | 岸 孝之(楽) | .000 | 1 | 0 |
| 435 | 古謝 樹(楽) | .000 | 3 | 0 |
| 436 | 小森 航大郎(楽) | .000 | 9 | 0 |
| 437 | 阪上 翔也(楽) | .000 | 7 | 0 |
| 438 | 荘司 康誠(楽) | .000 | 3 | 0 |
| 439 | 早川 隆久(楽) | .000 | 1 | 0 |
| 440 | 前田 健太(楽) | .000 | 1 | 0 |
| 441 | 陽 柏翔(楽) | .000 | 3 | 0 |
| 442 | 児玉 亮涼(西) | .000 | 3 | 0 |
| 443 | 隅田 知一郎(西) | .000 | 2 | 0 |
| 444 | 武内 夏暉(西) | .000 | 3 | 0 |
| 445 | 小島 和哉(ロ) | .000 | 3 | 0 |
| 446 | 櫻井 ユウヤ(ロ) | .000 | 2 | 0 |
| 447 | 田中 晴也(ロ) | .000 | 2 | 0 |
| 448 | 廣池 康志郎(ロ) | .000 | 2 | 0 |
| 449 | 毛利 海大(ロ) | .000 | 2 | 0 |
| 450 | ロング(ロ) | .000 | 2 | 0 |
| 451 | 石黒 佑弥(神) | .000 | 1 | 0 |
| 452 | 田中 将大(巨) | .000 | 16 | 0 |
| 453 | 櫻井 頼之介(中) | .000 | 12 | 0 |
| 454 | エドポロ ケイン(日) | .000 | 10 | 0 |
